Papan Peringkat Sentimen Dana: Korea, Republic of
Papan Peringkat Sentimen Dana untuk Korea, Republik (Republik Korea) ini menyediakan sebagian besar data yang sama dengan Papan Peringkat Sentimen Dana Global kami, tetapi difokuskan pada masing-masing negara.Papan Peringkat Sentimen Dana menggunakan model kuantitatif canggih untuk menemukan perusahaan yang diakuisisi oleh dana besar (dana lindung nilai, dana pensiun, dll).
Model ini adalah model multifaktor eksklusif yang menggunakan sejumlah faktor, termasuk peningkatan jumlah pemilik yang diungkapkan dan perubahan alokasi rata-rata di antara pemilik yang diungkapkan. Angka tersebut berkisar antara 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Jumlah Pemilik adalah total jumlah entitas yang telah mengungkapkan posisi kepemilikan di perusahaan. Persentase Perubahan Jumlah Pemilik adalah persentase perubahan dalam jumlah ini selama 90 hari terakhir. Alokasi Rata-rata adalah alokasi portofolio rata-rata yang diungkapkan oleh semua pemilik sekuritas. Perubahan Alokasi (%) adalah persentase perubahan rata-rata dalam alokasi antar pengajuan.
- Perubahan Alokasi
- Ini adalah perubahan rata-rata dalam alokasi selama periode pelaporan terakhir. Perhitungannya adalah
current allocation - prior allocation
- Persentase Perubahan Alokasi
- Ini adalah rata-rata persentase perubahan dalam alokasi selama periode pelaporan terakhir. Ini dihitung sebagai
(current allocation - prior allocation) / prior allocation
Peringkat Negara | Peringkat Global | Perusahaan | Kapitalisasi Pasar (Juta) | Jumlah Pemilik Sebelumnya | Pemilik Diperhitungkan | Perubahan Jumlah Pemilik (%) | Alokasi (%) | Perubahan Alokasi | Perubahan Alokasi (%) | Skor Sentimen Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 |
003230 / Samyang Foods Co., Ltd.
Samyang Foods adalah produsen dan distributor makanan asal Korea Selatan. Perusahaan ini terkenal dengan mi instannya, tetapi juga memproduksi makanan lain seperti camilan, saus, dan makanan beku. Samyang Foods merupakan merek populer di banyak negara, khususnya di Asia. |
11,686,848.97 | 55 | 92 | 67.27 | 0.2059 | 0.1289 | 167.35 | 98.07 |
2 | 57 | 278470 / APR Co., Ltd. | 8,496,758.69 | 26 | 36 | 38.46 | 0.2944 | 0.1742 | 144.91 | 97.55 |
3 | 66 |
192820 / Cosmax, Inc.
Cosmax, Inc. adalah produsen kosmetik yang berbasis di Korea Selatan yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan produksi produk perawatan kulit, rias wajah, dan perawatan pribadi. Perusahaan ini beroperasi sebagai Original Design Manufacturer (ODM) dan memasok produknya ke merek-merek kecantikan global. |
2,393,934.68 | 48 | 63 | 31.25 | 0.3473 | 0.1948 | 127.71 | 97.17 |
4 | 117 | 042000 / Cafe24 Corp. | 929,945.13 | 22 | 30 | 36.36 | 0.0565 | 0.0390 | 222.34 | 96.62 |
5 | 166 | 000880 / Hanwha Corporation | 5,830,344.36 | 52 | 65 | 25.00 | 0.1993 | 0.0925 | 86.58 | 96.10 |
6 | 174 |
036530 / SNT Holdings Co., Ltd.
SNT Holdings Co., Ltd. adalah perusahaan Korea Selatan yang khusus bergerak di bidang pengembangan dan distribusi perangkat lunak dan solusi TI. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk sistem ERP (Enterprise Resource Planning), sistem CRM (Customer Relationship Management), dan aplikasi seluler. |
925,418.37 | 12 | 14 | 16.67 | 0.0880 | 0.0691 | 365.75 | 96.05 |
7 | 220 | 298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation | 11,546,558.84 | 50 | 58 | 16.00 | 0.2075 | 0.1100 | 112.81 | 95.55 |
8 | 255 | 014620 / Sung Kwang Bend Co.,Ltd. | 888,640.96 | 26 | 30 | 15.38 | 0.1003 | 0.0586 | 140.66 | 95.26 |
9 | 267 |
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd.
LIG Nex1 adalah perusahaan pertahanan Korea Selatan yang berspesialisasi dalam pengembangan, manufaktur, dan penjualan peralatan pertahanan, termasuk sistem radar, sistem komunikasi, dan sistem rudal. Perusahaan ini merupakan pemasok utama bagi militer Korea Selatan dan juga terlibat dalam ekspor pertahanan internasional. |
10,769,708.25 | 66 | 77 | 16.67 | 0.6699 | 0.2508 | 59.85 | 95.15 |
10 | 327 | 064350 / Hyundai Rotem Company | 20,966,234.49 | 126 | 159 | 26.19 | 0.3880 | 0.1056 | 37.38 | 94.60 |
11 | 441 | 082740 / Hanwha Engine Co., Ltd. | 31 | 35 | 12.90 | 0.0477 | 0.0266 | 126.17 | 93.79 | |
12 | 466 | 023160 / Tae Kwang Corporation | 650,561.14 | 25 | 28 | 12.00 | 0.0332 | 0.0229 | 224.12 | 93.59 |
13 | 540 |
015760 / Korea Electric Power Corporation
Korea Electric Power Corporation (KEPCO) berkantor pusat di Korea Selatan dan merupakan penyedia utilitas listrik utama di negara tersebut, beroperasi sebagai perusahaan listrik terintegrasi vertikal. Kegiatan utamanya meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik. KEPCO merupakan pemain utama di sektor energi, mengawasi portofolio beragam sumber energi termal, nuklir, dan terbarukan. Selain operasi domestiknya, perusahaan telah berekspansi secara internasional dengan berbagai proyek penting, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di UEA dan pembangkit listrik tenaga batubara di Asia Tenggara. Proyek-proyek internasional ini selaras dengan strategi KEPCO untuk meningkatkan kehadiran globalnya dan berkontribusi pada pendapatan dari usaha di luar negeri. |
23,399,590.61 | 127 | 146 | 14.96 | 0.2492 | 0.0699 | 39.01 | 93.34 |
14 | 557 | 017960 / Hankuk Carbon Co., Ltd. | 1,657,098.84 | 25 | 30 | 20.00 | 0.0207 | 0.0101 | 94.98 | 93.21 |
15 | 571 | 087010 / Peptron, Inc. | 7,167,050.65 | 23 | 28 | 21.74 | 0.0342 | 0.0133 | 63.50 | 93.17 |
16 | 627 | 272210 / Hanwha Systems Co., Ltd. | 9,517,956.98 | 46 | 65 | 41.30 | 0.1973 | 0.0380 | 23.83 | 92.88 |
17 | 658 | 012630 / HDC HOLDINGS CO.,Ltd | 1,064,286.57 | 30 | 33 | 10.00 | 0.0345 | 0.0213 | 162.03 | 92.64 |
18 | 660 | 017800 / Hyundai Elevator Co., Ltd | 2,830,636.86 | 46 | 50 | 8.70 | 0.0677 | 0.0369 | 119.68 | 92.62 |
19 | 764 | 402340 / SK Square Co., Ltd. | 19,721,027.01 | 127 | 140 | 10.24 | 0.6383 | 0.1640 | 34.57 | 92.19 |
20 | 838 |
139480 / E-MART Inc.
Swiss Re AG adalah perusahaan reasuransi global terkemuka yang berbasis di Zurich, Swiss. Perusahaan ini beroperasi di industri jasa keuangan, terutama di sektor asuransi dan reasuransi. Perusahaan ini terkenal dengan model bisnisnya yang terdiversifikasi, menawarkan berbagai layanan termasuk reasuransi properti & kecelakaan, reasuransi jiwa & kesehatan, solusi korporat, dan modal jiwa. |
1,915,367.24 | 60 | 69 | 15.00 | 0.0400 | 0.0135 | 51.11 | 91.96 |
21 | 845 | 403870 / HPSP Co., Ltd. | 2,150,880.07 | 37 | 46 | 24.32 | 0.1786 | 0.0345 | 23.93 | 91.94 |
22 | 975 | 375500 / DL E&C Co.,Ltd. | 1,797,951.12 | 51 | 56 | 9.80 | 0.1065 | 0.0315 | 41.97 | 91.29 |
23 | 983 | 012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 41,708,523.79 | 152 | 185 | 21.71 | 0.6491 | 0.0948 | 17.11 | 91.24 |
24 | 1114 | 214150 / CLASSYS Inc. | 3,420,309.63 | 59 | 64 | 8.47 | 0.3135 | 0.0753 | 31.60 | 90.76 |
25 | 1151 | 031980 / PSK HOLDINGS Inc. | 739,590.15 | 15 | 17 | 13.33 | 0.0038 | 0.0018 | 92.55 | 90.62 |
26 | 1219 | 069960 / Hyundai Department Store Co. Ltd. | 1,607,345.72 | 48 | 54 | 12.50 | 0.0705 | 0.0167 | 31.11 | 90.39 |
27 | 1308 | 044490 / Taewoong Co.,Ltd | 752,277.53 | 19 | 20 | 5.26 | 0.0255 | 0.0225 | 731.29 | 90.05 |
28 | 1362 | 000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. | 6,980,689.44 | 70 | 73 | 4.29 | 0.2081 | 0.1151 | 123.72 | 89.86 |
29 | 1490 | 018670 / SK Gas Co., Ltd. | 2,314,936.85 | 35 | 38 | 8.57 | 0.0202 | 0.0073 | 56.17 | 89.45 |
30 | 1553 | 000150 / Doosan Corporation | 9,990,350.72 | 52 | 55 | 5.77 | 0.1416 | 0.0429 | 43.49 | 89.17 |
31 | 1608 | 004800 / Hyosung Corporation | 1,451,088.03 | 36 | 38 | 5.56 | 0.0199 | 0.0117 | 143.10 | 88.96 |
32 | 1610 | 030610 / Kyobo Securities Co.,Ltd. | 981,963.46 | 14 | 15 | 7.14 | 0.0055 | 0.0033 | 150.85 | 88.95 |
33 | 1618 | 145020 / Hugel, Inc. | 3,450,301.37 | 77 | 83 | 7.79 | 0.3879 | 0.0690 | 21.65 | 88.92 |
34 | 1623 |
005180 / Binggrae Co., Ltd.
Binggrae Co., Ltd. adalah perusahaan makanan dan minuman yang berbasis di Korea Selatan yang terkenal dengan produk susu, es krim, minuman, dan camilannya. |
627,767.87 | 43 | 49 | 13.95 | 0.0527 | 0.0098 | 22.91 | 88.91 |
35 | 1712 | 017810 / Pulmuone Corporate | 515,398.88 | 11 | 13 | 18.18 | 0.0021 | 0.0005 | 32.97 | 88.60 |
36 | 1721 | 003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. | 1,399,615.69 | 15 | 16 | 6.67 | 0.3747 | 0.0725 | 23.97 | 88.56 |
37 | 1738 | 218410 / RFHIC Corporation | 667,398.66 | 23 | 24 | 4.35 | 0.0200 | 0.0167 | 497.45 | 88.51 |
38 | 1853 | 306200 / SeAH Steel Corporation | 374,373.37 | 22 | 24 | 9.09 | 0.0071 | 0.0022 | 43.71 | 88.10 |
39 | 1864 | 257720 / SILICON2 Co., Ltd. | 2,944,373.71 | 31 | 32 | 3.23 | 0.0871 | 0.0555 | 175.76 | 88.04 |
40 | 1915 |
007340 / DN Automotive Corporation
|
1,350,995.25 | 23 | 24 | 4.35 | 0.0237 | 0.0147 | 162.14 | 87.88 |
41 | 2036 | 047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. | 9,279,630.19 | 107 | 112 | 4.67 | 0.3207 | 0.0744 | 30.18 | 87.47 |
42 | 2119 | 316140 / Woori Financial Group Inc. | 17,909,503.48 | 178 | 190 | 6.74 | 0.2501 | 0.0405 | 19.33 | 87.17 |
43 | 2131 | 025820 / Lee Ku Industrial Co., Ltd. | 150,149.14 | 12 | 13 | 8.33 | 0.0018 | 0.0006 | 49.18 | 87.13 |
44 | 2142 | 102710 / ENF Technology Co., Ltd. | 547,422.44 | 24 | 26 | 8.33 | 0.0099 | 0.0026 | 35.28 | 87.10 |
45 | 2204 |
021240 / COWAY Co., Ltd.
COWAY Co., Ltd. adalah perusahaan peralatan rumah tangga Korea Selatan yang khusus memproduksi dan menyewakan pemurni air, pemurni udara, dan peralatan rumah tangga lainnya. Perusahaan ini dikenal karena produk-produk inovatifnya dan model penyewaan berbasis langganan. |
7,527,196.01 | 179 | 193 | 7.82 | 0.3142 | 0.0432 | 15.94 | 86.97 |
46 | 2333 | 006800 / Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 106 | 109 | 2.83 | 0.0719 | 0.0369 | 105.09 | 86.54 | |
47 | 2382 |
383220 / F&F Co., Ltd
F&F Co., Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan yang beroperasi di industri fesyen dan pakaian. Perusahaan ini mendesain, memproduksi, dan memasarkan berbagai macam pakaian, alas kaki, dan aksesoris di bawah berbagai merek. |
2,453,828.58 | 55 | 57 | 3.64 | 0.0558 | 0.0219 | 64.38 | 86.42 |
48 | 2409 | 000660 / SK hynix Inc. | 185,610,000.00 | 481 | 512 | 6.44 | 1.3775 | 0.1691 | 13.99 | 86.29 |
49 | 2435 |
030190 / NICE Information Service Co., Ltd.
NICE Information Service Co., Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan yang menawarkan layanan pelaporan kredit, analisis data, dan informasi keuangan. Perusahaan ini mendukung bank, lembaga keuangan, dan bisnis dengan manajemen risiko kredit dan solusi data. |
923,398.79 | 48 | 50 | 4.17 | 0.3004 | 0.0627 | 26.37 | 86.21 |
50 | 2471 | 103590 / Iljin Electric Co.,Ltd | 1,728,301.00 | 22 | 25 | 13.64 | 0.0155 | 0.0023 | 17.19 | 86.11 |
51 | 2629 | 006910 / Bosung Power Technology Co., Ltd | 10 | 11 | 10.00 | 0.0016 | 0.0003 | 25.37 | 85.67 | |
52 | 2672 | 139130 / iM Financial Group Co., Ltd. | 2,360,367.78 | 64 | 68 | 6.25 | 0.1389 | 0.0212 | 18.04 | 85.58 |
53 | 2689 | 006120 / SK Discovery Co., Ltd. | 974,635.21 | 34 | 36 | 5.88 | 0.0141 | 0.0035 | 32.79 | 85.48 |
54 | 2692 | 052690 / KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. | 3,515,219.86 | 41 | 42 | 2.44 | 0.1760 | 0.0624 | 54.85 | 85.47 |
55 | 2733 | 071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 7,848,525.08 | 137 | 140 | 2.19 | 0.1988 | 0.0735 | 58.68 | 85.31 |
56 | 2921 | 095610 / TES Co., Ltd | 527,113.84 | 25 | 26 | 4.00 | 0.0049 | 0.0022 | 82.49 | 84.80 |
57 | 2965 | 079370 / Zeus Co.,Ltd. | 378,981.75 | 16 | 17 | 6.25 | 0.0071 | 0.0015 | 27.94 | 84.72 |
58 | 3050 | 012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. | 2,231,082.45 | 47 | 48 | 2.13 | 0.1234 | 0.0425 | 52.61 | 84.46 |
59 | 3386 | 036460 / Korea Gas Corporation | 3,451,743.41 | 53 | 55 | 3.77 | 0.0445 | 0.0100 | 28.83 | 83.60 |
60 | 3464 | 000240 / Hankook & Company Co., Ltd. | 2,311,122.71 | 26 | 27 | 3.85 | 0.0570 | 0.0115 | 25.30 | 83.38 |
61 | 3476 | 086790 / Hana Financial Group Inc. | 22,837,945.68 | 243 | 249 | 2.47 | 0.4782 | 0.0919 | 23.78 | 83.36 |
62 | 3503 | 089980 / Sang-A Frontec Co.,Ltd. | 282,188.83 | 12 | 14 | 16.67 | 0.0093 | 0.0009 | 10.02 | 83.28 |
63 | 3594 | 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 9,688,641.75 | 137 | 138 | 0.73 | 0.1801 | 0.0687 | 61.63 | 83.05 |
64 | 3732 |
105560 / KB Financial Group Inc.
KB Financial Group Inc., yang berbasis di Korea Selatan, beroperasi sebagai perusahaan induk untuk sekelompok penyedia layanan keuangan, yang terutama bergerak di bidang perbankan, asuransi, sekuritas, dan manajemen aset. Perusahaan ini merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Korea Selatan, yang sering dikenal karena anak perusahaannya di bidang perbankan yang besar, Kookmin Bank. Proyek dan inisiatif utama secara teratur menekankan integrasi teknologi dalam layanannya, yang terwujud dalam kemajuan seperti Sertifikat Seluler KB dan implementasi kerangka kerja keamanan siber yang kuat di seluruh operasinya. Fokus strategis Grup ini menargetkan dominasi regional dan ekspansi hati-hati ke pasar internasional, yang bertujuan untuk memanfaatkan tren digitalisasi dan menanggapi lanskap keuangan global yang semakin dinamis. |
39,000,676.52 | 341 | 351 | 2.93 | 0.6327 | 0.0925 | 17.12 | 82.69 |
65 | 3820 | 039130 / Hanatour Service Inc. | 797,731.50 | 38 | 39 | 2.63 | 0.1685 | 0.0313 | 22.82 | 82.41 |
66 | 3847 | 011200 / HMM Co.,Ltd | 22,653,372.86 | 117 | 119 | 1.71 | 0.1968 | 0.0457 | 30.27 | 82.34 |
67 | 3868 | 008930 / Hanmi Science Co., Ltd. | 2,779,647.63 | 39 | 41 | 5.13 | 0.0117 | 0.0019 | 19.95 | 82.30 |
68 | 3978 | 056190 / SFA Engineering Corporation | 672,611.84 | 40 | 42 | 5.00 | 0.0326 | 0.0047 | 16.73 | 81.99 |
69 | 3990 | 012750 / S-1 Corporation | 2,708,200.14 | 74 | 75 | 1.35 | 0.2138 | 0.0509 | 31.27 | 81.94 |
70 | 4015 | 010120 / LS ELECTRIC Co., Ltd. | 8,450,944.76 | 114 | 117 | 2.63 | 0.1475 | 0.0260 | 21.41 | 81.90 |
71 | 4095 | 016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. | 6,143,840.00 | 107 | 109 | 1.87 | 0.1624 | 0.0333 | 25.80 | 81.64 |
72 | 4096 | 012610 / Kyungin Synthetic Co., Ltd. | 128,743.62 | 10 | 11 | 10.00 | 0.0015 | 0.0002 | 11.25 | 81.63 |
73 | 4201 | 122990 / WiSoL CO.,LTD. | 155,743.27 | 21 | 22 | 4.76 | 0.0027 | 0.0005 | 21.53 | 81.47 |
74 | 4434 | 008770 / Hotel Shilla Co.,Ltd | 1,775,333.51 | 47 | 48 | 2.13 | 0.0197 | 0.0054 | 37.76 | 80.98 |
75 | 4536 | 012330 / Hyundai Mobis Co.,Ltd | 28,439,068.84 | 10 | 10 | 0.00 | 0.6363 | 0.1469 | 30.03 | 80.62 |
76 | 4744 | 285130 / SK Chemicals Co.,Ltd | 1,150,428.75 | 34 | 35 | 2.94 | 0.0124 | 0.0024 | 23.55 | 80.09 |
77 | 4812 | 180640 / Hanjin Kal | 7,474,113.08 | 84 | 86 | 2.38 | 0.0381 | 0.0069 | 21.90 | 79.86 |
78 | 4994 | 052400 / Kona I Co.,Ltd. | 729,351.44 | 12 | 12 | 0.00 | 0.0097 | 0.0047 | 96.52 | 79.45 |
79 | 5053 | 009970 / Youngone Holdings Co., Ltd. | 1,531,846.54 | 39 | 40 | 2.56 | 0.0269 | 0.0045 | 19.85 | 79.29 |
80 | 5229 | 054950 / JVM Co., Ltd. | 344,387.24 | 12 | 13 | 8.33 | 0.0025 | 0.0002 | 7.19 | 78.90 |
81 | 5307 | 064260 / Danal Co., Ltd. | 526,420.08 | 19 | 20 | 5.26 | 0.0029 | 0.0003 | 11.54 | 78.73 |
82 | 5309 | 034730 / SK Inc. | 11,286,054.83 | 115 | 116 | 0.87 | 0.0995 | 0.0183 | 22.50 | 78.73 |
83 | 5314 | 002840 / Miwon Commercial Co., Ltd. | 676,382.61 | 18 | 19 | 5.56 | 0.0059 | 0.0005 | 10.18 | 78.72 |
84 | 5334 |
064760 / Tokai Carbon Korea Co., Ltd.
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. adalah anak perusahaan Tokai Carbon Co., Ltd., sebuah perusahaan Jepang yang khusus memproduksi dan mendistribusikan produk karbon. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk karbon, termasuk elektroda karbon, sikat karbon, dan serat karbon. Tokai Carbon Korea merupakan pemain utama dalam industri produk karbon Korea Selatan dan dikenal karena produk berkualitas tinggi dan teknologi inovatifnya. |
1,196,668.45 | 35 | 36 | 2.86 | 0.0734 | 0.0089 | 13.80 | 78.68 |
85 | 5421 | 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 5,111,117.03 | 139 | 144 | 3.60 | 0.1344 | 0.0118 | 9.58 | 78.47 |
86 | 5425 | 013580 / Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd. | 175,738.69 | 13 | 13 | 0.00 | 0.0035 | 0.0018 | 102.21 | 78.44 |
87 | 5499 | 033780 / KT&G Corporation | 14,555,308.61 | 199 | 215 | 8.04 | 0.3420 | 0.0089 | 2.68 | 78.28 |
88 | 5565 | 298020 / Hyosung TNC Corporation | 945,136.11 | 55 | 56 | 1.82 | 0.0280 | 0.0047 | 20.43 | 78.21 |
89 | 5628 | 032820 / Woori Technology, Inc. | 639,402.81 | 12 | 12 | 0.00 | 0.0072 | 0.0026 | 55.36 | 78.03 |
90 | 5631 | 267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 17,726,406.72 | 182 | 185 | 1.65 | 0.3316 | 0.0371 | 12.58 | 78.02 |
91 | 5669 | 047050 / Posco International Corporation | 8,181,335.38 | 84 | 86 | 2.38 | 0.0337 | 0.0047 | 16.24 | 77.96 |
92 | 5780 |
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Shinhan Financial Group Co., Ltd., yang berbasis di Korea Selatan, beroperasi sebagai entitas terkemuka di industri jasa keuangan. Sebagai konglomerat jasa keuangan yang komprehensif, Shinhan mencakup divisi perbankan, sekuritas, asuransi jiwa, dan manajemen aset di antara anak perusahaannya. Utamanya, grup ini dikenal karena inovasinya dalam perbankan dan keuangan, termasuk kemajuan signifikan yang dicapai dalam perbankan digital dan proyek-proyek keberlanjutan. Shinhan secara aktif mengejar strategi pertumbuhan yang mengintegrasikan transformasi digital dan ekspansi global, bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya di Korea Selatan dan memperluas jangkauannya secara internasional. Komitmen perusahaan tidak hanya mencakup perbankan komersial tetapi juga mencakup upaya dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan, menandai posisinya sebagai pemimpin dalam praktik jasa keuangan yang etis. |
31,071,675.71 | 254 | 261 | 2.76 | 0.4851 | 0.0355 | 7.90 | 77.73 |
93 | 5859 |
000990 / DB HiTek CO., LTD.
DB HiTek Co., Ltd. adalah penyedia layanan foundry semikonduktor yang berbasis di Korea Selatan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan sirkuit terpadu (IC), termasuk IC penggerak layar, IC manajemen daya, dan IC sinyal campuran. DB HiTek menyediakan layanan foundry kepada perusahaan elektronik global, menawarkan teknologi manufaktur semikonduktor canggih. |
1,787,485.29 | 64 | 65 | 1.56 | 0.0704 | 0.0100 | 16.61 | 77.54 |
94 | 5943 | 036800 / Nice Information & Telecommunication, Inc. | 201,328.06 | 15 | 16 | 6.67 | 0.0040 | 0.0002 | 6.37 | 77.34 |
95 | 6067 | 138930 / BNK Financial Group Inc. | 4,584,722.67 | 98 | 101 | 3.06 | 0.1877 | 0.0140 | 8.03 | 77.10 |
96 | 6149 | 352820 / HYBE Co., Ltd. | 11,919,869.12 | 103 | 108 | 4.85 | 0.2658 | 0.0109 | 4.26 | 76.89 |
97 | 6158 | 034020 / Doosan Enerbility Co., Ltd. | 39,516,700.87 | 102 | 102 | 0.00 | 0.2590 | 0.1260 | 94.71 | 76.87 |
98 | 6170 | 204270 / JNTC Co., Ltd. | 1,016,515.58 | 16 | 18 | 12.50 | 0.0038 | 0.0001 | 2.08 | 76.83 |
99 | 6218 | 213420 / DukSan Neolux Co.,Ltd | 1,161,825.88 | 30 | 30 | 0.00 | 0.0410 | 0.0349 | 578.32 | 76.72 |
100 | 6370 |
271560 / ORION Corp.
Orion Oyj, yang berkantor pusat di Espoo, Finlandia, beroperasi terutama di industri farmasi. Didirikan sebagai entitas terpisah pada tahun 1917, perusahaan ini telah berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam pengembangan, manufaktur, dan pemasaran obat-obatan manusia dan hewan, bahan baku farmasi aktif, dan tes diagnostik. Sebagai pelopor di wilayah Nordik, Orion Oyj berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan, yang berfokus pada bidang-bidang seperti onkologi dan neurologi. Di antara proyek-proyek utamanya, perusahaan baru-baru ini menekankan kemajuan dalam pengobatan baru untuk kanker prostat, yang menunjukkan komitmennya untuk mengatasi kebutuhan medis yang signifikan. Orion Oyj bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berkelanjutan sambil berfokus pada inovasi dan perluasan pasar untuk menavigasi lanskap kompetitif industri farmasi global. |
4,261,203.35 | 121 | 126 | 4.13 | 0.1099 | 0.0061 | 5.88 | 76.41 |
101 | 6413 | 060250 / NHN KCP Corp. | 511,433.26 | 25 | 26 | 4.00 | 0.0208 | 0.0015 | 7.98 | 76.31 |
102 | 6462 | 032620 / UBcare. Co., Ltd. | 205,253.99 | 10 | 11 | 10.00 | 0.0017 | 0.0000 | 2.44 | 76.19 |
103 | 6511 |
307950 / Hyundai Autoever Corporation
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., yang biasa dikenal sebagai BBVA, adalah grup perbankan multinasional Spanyol yang berbasis di Bilbao dan Madrid, Spanyol. Beroperasi di industri perbankan dan jasa keuangan, BBVA menawarkan layanan perbankan ritel, perbankan grosir, manajemen aset, dan perbankan swasta. BBVA dikenal atas upaya perintisnya dalam perbankan digital, dengan proyek-proyek utama termasuk pengembangan aplikasi perbankan seluler global, BBVA Mobile, dan akuisisi startup perbankan digital Simple. BBVA beroperasi di lebih dari 30 negara, menyediakan layanan keuangan kepada 79 juta pelanggan di seluruh dunia, menjadikannya salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. |
4,670,156.65 | 34 | 36 | 5.88 | 0.0116 | 0.0005 | 4.94 | 76.10 |
104 | 6524 | 035810 / EASY HOLDINGS Co., Ltd. | 242,646.49 | 14 | 14 | 0.00 | 0.0028 | 0.0007 | 35.11 | 76.07 |
105 | 6562 | 030000 / Cheil Worldwide Inc. | 2,005,318.75 | 62 | 65 | 4.84 | 0.0758 | 0.0034 | 4.74 | 75.96 |
106 | 6590 | 024110 / Industrial Bank of Korea | 15,167,039.99 | 121 | 129 | 6.61 | 0.1029 | 0.0025 | 2.48 | 75.89 |
107 | 6643 | 084110 / Huons Global Co., Ltd. | 539,892.27 | 18 | 18 | 0.00 | 0.0053 | 0.0012 | 29.52 | 75.75 |
108 | 6731 | 035250 / Kangwon Land, Inc. | 3,617,322.60 | 67 | 71 | 5.97 | 0.0570 | 0.0017 | 3.05 | 75.47 |
109 | 7042 | 005690 / Pharmicell Co., Ltd. | 21 | 21 | 0.00 | 0.0074 | 0.0013 | 22.19 | 74.83 | |
110 | 7072 | 001270 / BOOKOOK Securities Co., Ltd. | 583,132.22 | 10 | 11 | 10.00 | 0.0014 | 0.0000 | 0.80 | 74.72 |
111 | 7108 | 267270 / HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. | 1,517,055.38 | 44 | 44 | 0.00 | 0.0594 | 0.0224 | 60.68 | 74.61 |
112 | 7194 | 096530 / Seegene, Inc. | 1,055,296.45 | 47 | 49 | 4.26 | 0.0191 | 0.0009 | 4.90 | 74.43 |
113 | 7557 |
005290 / Dongjin Semichem Co., Ltd.
Dongjin Semichem Co., Ltd. adalah perusahaan kimia yang berbasis di Korea Selatan yang memproduksi bahan semikonduktor, fotoresist, dan bahan kimia elektronik. |
1,439,605.83 | 41 | 41 | 0.00 | 0.0319 | 0.0117 | 58.28 | 73.65 |
114 | 7597 | 101160 / Worldex Industry & Trading Co., Ltd. | 360,765.20 | 12 | 13 | 8.33 | 0.0055 | 0.0000 | 0.36 | 73.58 |
115 | 7673 | 108320 / LX Semicon Co., Ltd. | 875,019.34 | 50 | 51 | 2.00 | 0.0746 | 0.0048 | 6.87 | 73.35 |
116 | 7752 | 323410 / KakaoBank Corp. | 11,744,329.46 | 109 | 109 | 0.00 | 0.1594 | 0.0349 | 28.00 | 73.20 |
117 | 8001 | 192400 / Cuckoo Holdings Co., Ltd. | 972,753.45 | 15 | 15 | 0.00 | 0.0150 | 0.0019 | 14.18 | 72.62 |
118 | 8019 | 071320 / Korea District Heating Corp. | 890,405.41 | 10 | 10 | 0.00 | 0.0134 | 0.0049 | 58.49 | 72.60 |
119 | 8100 | 000120 / CJ Logistics Corporation | 1,665,418.27 | 69 | 70 | 1.45 | 0.0687 | 0.0045 | 6.93 | 72.34 |
120 | 8197 | 018000 / Unison Co., Ltd. | 181,807.52 | 10 | 10 | 0.00 | 0.0030 | 0.0013 | 75.01 | 72.06 |
