Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Snowflake Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Snowflake Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Snowflake Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | -0.89 | -- | -4.15 | -4.15 | USD |
2025-04-30 | -1.29 | -- | -4.21 | -4.21 | USD |
2025-01-31 | -0.99 | -0.99 | -3.86 | -- | USD |
2024-10-31 | -0.98 | -- | -3.39 | -3.39 | USD |
2024-07-31 | -0.95 | -- | -3.06 | -3.06 | USD |
2024-04-30 | -0.95 | -- | -2.81 | -2.81 | USD |
2024-01-31 | -0.51 | -0.51 | -2.55 | -- | USD |
2023-10-31 | -0.65 | -- | -2.68 | -2.68 | USD |
2023-07-31 | -0.69 | -- | -2.66 | -2.66 | USD |
2023-04-30 | -0.70 | -- | -2.67 | -2.67 | USD |
2023-01-31 | -0.64 | -0.64 | -2.50 | -- | USD |
2022-10-31 | -0.63 | -- | -2.29 | -2.29 | USD |
2022-07-31 | -0.70 | -- | -2.17 | -2.17 | USD |
2022-04-30 | -0.53 | -- | -2.10 | -2.10 | USD |
2022-01-31 | -0.43 | -0.43 | -2.26 | -- | USD |
2021-10-31 | -0.51 | -- | -2.54 | -2.54 | USD |
2021-07-31 | -0.64 | -0.64 | -2.92 | -2.92 | USD |
2021-04-30 | -0.70 | -- | -3.23 | -3.23 | USD |
2021-01-31 | -0.70 | -0.70 | -3.81 | -- | USD |
2020-10-31 | -1.01 | -- | -5.11 | -5.11 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.