Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Walmart Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Walmart Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Walmart Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.88 | 0.88 | 2.66 | 2.65 | USD |
2025-04-30 | 0.56 | 0.56 | 2.34 | 2.34 | USD |
2025-01-31 | 0.65 | 0.66 | 2.42 | 2.41 | USD |
2024-10-31 | 0.57 | 0.57 | 2.44 | 2.43 | USD |
2024-07-31 | 0.56 | 0.56 | 1.93 | 1.92 | USD |
2024-04-30 | 0.63 | 0.63 | 2.35 | 2.33 | USD |
2024-01-31 | 0.68 | 0.67 | 1.92 | 1.91 | USD |
2023-10-31 | 0.06 | 0.06 | 2.02 | 2.01 | USD |
2023-07-31 | 0.98 | 0.97 | 1.73 | 1.73 | USD |
2023-04-30 | 0.21 | 0.21 | 1.39 | 1.39 | USD |
2023-01-31 | 0.78 | 0.77 | 1.43 | 1.42 | USD |
2022-10-31 | -0.22 | -0.22 | 1.09 | 1.09 | USD |
2022-07-31 | 0.63 | 0.63 | 1.67 | 1.67 | USD |
2022-04-30 | 0.25 | 0.25 | 1.56 | 1.55 | USD |
2022-01-31 | 0.43 | 0.43 | 1.63 | 1.62 | USD |
2021-10-31 | 0.37 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | USD |
2021-07-31 | 0.51 | 0.51 | 1.19 | 1.18 | USD |
2021-04-30 | 0.32 | 0.32 | 1.44 | 1.44 | USD |
2021-01-31 | -0.25 | -0.25 | 1.59 | 1.58 | USD |
2020-10-31 | 0.60 | 0.60 | 2.32 | 2.31 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.