Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk ACI Formulations PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk ACI Formulations PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk ACI Formulations PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.89 | -- | 9.14 | 9.14 | BDT |
2024-12-31 | 4.42 | 4.42 | 9.31 | 9.31 | BDT |
2024-09-30 | 2.34 | -- | 7.58 | 7.58 | BDT |
2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 6.88 | -- | BDT |
2024-03-31 | 2.04 | -- | 5.99 | 5.99 | BDT |
2023-12-31 | 2.69 | -- | 5.26 | 5.26 | BDT |
2023-09-30 | 1.64 | -- | 5.05 | 5.05 | BDT |
2023-06-30 | -0.39 | -0.39 | 4.97 | -- | BDT |
2023-03-31 | 1.33 | -- | 5.27 | 5.27 | BDT |
2022-12-31 | 2.49 | -- | 5.47 | 5.47 | BDT |
2022-09-30 | 1.55 | -- | 5.58 | 5.58 | BDT |
2022-06-30 | -0.09 | -0.09 | 5.14 | -- | BDT |
2022-03-31 | 1.53 | -- | 5.91 | 5.91 | BDT |
2021-12-31 | 2.59 | -- | 5.87 | 5.87 | BDT |
2021-09-30 | 1.12 | -- | 5.23 | 5.23 | BDT |
2021-06-30 | 0.67 | 0.67 | 4.52 | -- | BDT |
2021-03-31 | 1.48 | -- | 4.07 | 4.07 | BDT |
2020-12-31 | 1.96 | -- | 3.21 | 3.21 | BDT |
2020-09-30 | 0.40 | -- | 2.23 | 2.23 | BDT |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.