Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.32 | -- | -0.92 | -0.92 | USD |
2025-03-31 | -0.32 | -- | -0.81 | -0.81 | USD |
2024-12-31 | -0.12 | -0.12 | -0.86 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.16 | -- | -0.76 | -0.76 | USD |
2024-06-30 | -0.21 | -- | -0.80 | -0.80 | USD |
2024-03-31 | -0.37 | -- | -0.94 | -0.94 | USD |
2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.92 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.21 | -- | -1.01 | -1.01 | USD |
2023-06-30 | -0.35 | -- | -1.07 | -1.07 | USD |
2023-03-31 | -0.35 | -- | -1.04 | -1.04 | USD |
2022-12-31 | -0.10 | -0.10 | -1.14 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.26 | -- | -1.27 | -1.27 | USD |
2022-06-30 | -0.33 | -- | -1.23 | -1.23 | USD |
2022-03-31 | -0.45 | -- | -1.21 | -1.21 | USD |
2021-12-31 | -0.23 | -0.23 | -1.11 | -- | USD |
2021-09-30 | -0.22 | -- | -1.08 | -1.08 | USD |
2021-06-30 | -0.31 | -- | -1.08 | -1.08 | USD |
2021-03-31 | -0.36 | -- | -1.02 | -1.02 | USD |
2020-12-31 | -0.20 | -0.20 | -1.00 | -- | USD |
2020-09-30 | -0.20 | -- | -0.96 | -0.96 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.