Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Oatly Group AB - Depositary Receipt (Common Stock)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Oatly Group AB - Depositary Receipt (Common Stock).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Oatly Group AB - Depositary Receipt (Common Stock).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1.86 | -1.80 | -6.48 | -6.36 | USD |
2025-03-31 | -0.42 | -0.60 | -5.64 | -6.17 | USD |
2024-12-31 | -3.05 | -2.96 | -6.77 | -- | USD |
2024-09-30 | -1.16 | -1.20 | -13.74 | -10.54 | USD |
2024-06-30 | -1.02 | -- | -11.12 | -11.18 | USD |
2024-03-31 | -1.54 | -1.60 | -13.03 | -13.09 | USD |
2023-12-31 | -10.05 | -6.73 | -14.05 | -- | USD |
2023-09-30 | 1.48 | -1.49 | -8.21 | -11.57 | USD |
2023-06-30 | -2.92 | -- | -13.35 | -13.35 | USD |
2023-03-31 | -2.55 | -- | -12.86 | -12.86 | USD |
2022-12-31 | -4.23 | -4.26 | -13.26 | -- | USD |
2022-09-30 | -3.65 | -3.60 | -11.73 | -11.69 | USD |
2022-06-30 | -2.43 | -- | -9.47 | -9.47 | USD |
2022-03-31 | -2.96 | -- | -9.27 | -9.27 | USD |
2021-12-31 | -2.70 | -2.70 | -7.74 | -- | USD |
2021-09-30 | -1.39 | -- | -6.51 | -6.51 | USD |
2021-06-30 | -2.23 | -- | -5.66 | -5.66 | USD |
2021-03-31 | -1.35 | -- | -3.63 | -3.63 | USD |
2020-12-31 | -1.54 | -1.54 | -2.66 | -- | USD |
2020-09-30 | -0.44 | -0.44 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.