Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk TGS ASA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk TGS ASA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk TGS ASA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.31 | -0.31 | 0.13 | 0.13 | USD |
2025-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.66 | 0.66 | USD |
2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.57 | USD |
2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | USD |
2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | USD |
2024-03-31 | -0.13 | -0.13 | 0.11 | 0.11 | USD |
2023-12-31 | -0.07 | -0.07 | 0.17 | 0.17 | USD |
2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.59 | 0.58 | USD |
2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.45 | USD |
2023-03-31 | -0.07 | -0.07 | 0.49 | 0.48 | USD |
2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | 0.74 | USD |
2022-09-30 | -0.02 | -0.02 | -0.30 | -0.30 | USD |
2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | -0.26 | -0.26 | USD |
2022-03-31 | 0.18 | 0.18 | -0.59 | -0.59 | USD |
2021-12-31 | -0.66 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | USD |
2021-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | USD |
2021-06-30 | -0.14 | -0.14 | -0.48 | -0.48 | USD |
2021-03-31 | 0.11 | 0.11 | -1.06 | -1.06 | USD |
2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | -1.43 | -1.43 | USD |
2020-09-30 | -0.60 | -0.60 | -0.92 | -0.92 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.