Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk First Advantage Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk First Advantage Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk First Advantage Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.92 | USD |
2025-03-31 | -0.24 | -0.24 | -0.95 | -0.95 | USD |
2024-12-31 | -0.62 | -0.61 | -0.74 | -0.74 | USD |
2024-09-30 | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | USD |
2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | USD |
2024-03-31 | -0.02 | -0.02 | 0.23 | 0.23 | USD |
2023-12-31 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.26 | USD |
2023-09-30 | 0.08 | 0.07 | 0.29 | 0.29 | USD |
2023-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.33 | USD |
2023-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.35 | USD |
2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | USD |
2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.39 | USD |
2022-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | 0.38 | USD |
2022-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.33 | USD |
2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | USD |
2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | USD |
2021-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | USD |
2021-03-31 | -0.15 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | USD |
2020-12-31 | 0.25 | 0.24 | -0.37 | -0.37 | USD |
2020-09-30 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.