Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Quantum Battery Metals Corp.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Quantum Battery Metals Corp..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Quantum Battery Metals Corp..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | -0.01 | -- | -- | -- | CAD |
2024-10-31 | -0.01 | -- | -0.06 | -0.06 | CAD |
2024-07-31 | -0.01 | -- | -0.10 | -0.10 | CAD |
2024-04-30 | -0.01 | -- | -0.22 | -0.22 | CAD |
2024-01-31 | -0.04 | -0.04 | -0.24 | -- | CAD |
2023-10-31 | -0.06 | -- | -0.22 | -0.22 | CAD |
2023-07-31 | -0.12 | -- | -0.18 | -0.18 | CAD |
2023-04-30 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | CAD |
2023-01-31 | -0.01 | -0.01 | -0.20 | -- | CAD |
2022-10-31 | -0.02 | -0.02 | -2.51 | -2.51 | CAD |
2022-07-31 | -0.03 | -0.03 | -2.88 | -2.88 | CAD |
2022-04-30 | -0.18 | -- | -3.55 | -3.55 | CAD |
2022-01-31 | -2.79 | -2.79 | -4.27 | -- | CAD |
2021-10-31 | -0.22 | -- | -1.51 | -1.51 | CAD |
2021-07-31 | -0.49 | -- | -1.59 | -1.59 | CAD |
2021-04-30 | -0.45 | -- | -1.10 | -1.10 | CAD |
2021-01-31 | -0.40 | -0.40 | -0.33 | -- | CAD |
2020-10-31 | -0.05 | -- | -17.56 | -17.56 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.