Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk InfraCom Group AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk InfraCom Group AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk InfraCom Group AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.15 | 1.15 | 2.68 | 2.67 | SEK |
2025-03-31 | 0.56 | 0.56 | 2.51 | 2.51 | SEK |
2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 2.93 | 2.93 | SEK |
2024-09-30 | 0.52 | -- | 2.76 | 2.70 | SEK |
2024-06-30 | 0.98 | 0.98 | 2.82 | 2.77 | SEK |
2024-03-31 | 0.98 | 0.97 | 2.37 | 2.34 | SEK |
2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 1.90 | 1.87 | SEK |
2023-09-30 | 0.58 | -- | 2.07 | 2.08 | SEK |
2023-06-30 | 0.54 | -- | 1.94 | 1.95 | SEK |
2023-03-31 | 0.52 | 0.51 | 1.78 | 1.77 | SEK |
2022-12-31 | 0.42 | 0.43 | 1.68 | 1.68 | SEK |
2022-09-30 | 0.45 | 0.45 | 1.65 | 1.65 | SEK |
2022-06-30 | 0.38 | -- | 1.57 | 1.57 | SEK |
2022-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.58 | 1.58 | SEK |
2021-12-31 | 0.40 | 0.40 | 1.47 | -- | SEK |
2021-09-30 | 0.36 | -- | 1.40 | 1.40 | SEK |
2021-06-30 | 0.40 | 0.40 | 1.34 | 1.34 | SEK |
2021-03-31 | 0.31 | -- | 1.23 | 1.23 | SEK |
2020-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.19 | -- | SEK |
2020-09-30 | 0.30 | -- | 0.89 | 0.89 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.