Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 7.03 | 7.03 | 26.10 | 26.08 | EUR |
2025-03-31 | 6.28 | 6.27 | 25.15 | 25.14 | EUR |
2024-12-31 | 6.41 | 6.37 | 25.20 | 25.18 | EUR |
2024-09-30 | 6.38 | 6.38 | 24.15 | 24.14 | EUR |
2024-06-30 | 6.09 | 6.08 | 23.01 | 22.99 | EUR |
2024-03-31 | 6.32 | 6.31 | 22.44 | 22.41 | EUR |
2023-12-31 | 5.13 | 5.11 | 21.20 | 21.18 | EUR |
2023-09-30 | 5.12 | 5.10 | 20.87 | 20.84 | EUR |
2023-06-30 | 5.52 | 5.50 | 20.45 | 20.41 | EUR |
2023-03-31 | 5.08 | 5.08 | 20.30 | 20.20 | EUR |
2022-12-31 | 3.91 | 3.88 | 15.57 | 15.48 | EUR |
2022-06-30 | 4.35 | 4.26 | 10.11 | 9.92 | EUR |
2022-03-31 | 1.38 | 1.36 | 11.12 | 10.97 | EUR |
2021-12-31 | -0.87 | -0.98 | 15.96 | 15.83 | EUR |
2021-09-30 | 5.09 | 5.01 | 20.98 | 20.88 | EUR |
2020-12-31 | 4.41 | 4.30 | 16.48 | 16.32 | EUR |
2020-09-30 | 5.01 | 4.89 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.