Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk BHP Group Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk BHP Group Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk BHP Group Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.78 | 1.77 | USD |
2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 2.01 | 2.01 | USD |
2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 2.25 | 2.24 | USD |
2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 1.90 | 1.90 | USD |
2024-06-30 | 0.69 | 0.69 | 1.56 | 1.56 | USD |
2024-03-31 | 0.69 | 0.69 | 1.51 | 1.51 | USD |
2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 1.46 | 1.46 | USD |
2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 2.01 | 2.00 | USD |
2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 2.55 | 2.55 | USD |
2023-03-31 | 0.64 | 0.64 | 4.03 | 4.03 | USD |
2022-12-31 | 0.64 | 0.64 | 5.51 | 5.50 | USD |
2022-09-30 | 0.64 | 0.64 | 5.81 | 5.80 | USD |
2022-06-30 | 2.12 | 2.12 | 6.11 | 6.09 | USD |
2022-03-31 | 2.12 | 2.12 | 4.72 | 4.71 | USD |
2021-12-31 | 0.93 | 0.93 | 3.33 | 3.33 | USD |
2021-09-30 | 0.93 | 0.93 | 2.79 | 2.78 | USD |
2021-06-30 | 0.73 | 0.73 | 2.24 | 2.23 | USD |
2021-03-31 | 0.73 | 0.73 | 1.81 | 1.80 | USD |
2020-12-31 | 0.38 | 0.38 | 1.38 | 1.38 | USD |
2020-09-30 | 0.38 | 0.38 | 1.48 | 1.47 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.