Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Escalade, Incorporated
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Escalade, Incorporated.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Escalade, Incorporated.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.93 | 0.92 | USD |
2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.99 | USD |
2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.94 | 0.93 | USD |
2024-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.95 | 0.94 | USD |
2024-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.85 | 0.84 | USD |
2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.91 | 0.90 | USD |
2023-12-31 | 0.21 | 0.22 | 0.72 | 0.71 | USD |
2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.71 | 0.69 | USD |
2023-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.61 | 0.60 | USD |
2023-03-31 | -0.07 | -0.07 | 0.76 | 0.75 | USD |
2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 1.33 | 1.31 | USD |
2022-10-01 | 0.22 | 0.22 | 1.49 | 1.48 | USD |
2022-07-09 | 0.42 | 0.42 | 1.70 | 1.70 | USD |
2022-03-19 | 0.49 | 0.49 | 1.88 | 1.86 | USD |
2021-12-25 | 0.36 | 0.36 | 1.78 | 1.76 | USD |
2021-10-02 | 0.44 | 0.43 | 1.77 | 1.75 | USD |
2021-07-10 | 0.59 | 0.58 | 2.06 | 2.04 | USD |
2021-03-20 | 0.39 | 0.39 | 2.10 | 2.07 | USD |
2020-12-26 | 0.36 | 0.35 | 1.84 | 1.82 | USD |
2020-10-03 | 0.72 | 0.71 | 1.65 | 1.65 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.