Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Glarner Kantonalbank
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Glarner Kantonalbank.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Glarner Kantonalbank.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 1.71 | CHF |
2024-09-30 | 0.45 | 0.45 | 1.83 | 1.82 | CHF |
2024-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.86 | 1.85 | CHF |
2024-03-31 | 0.45 | 0.45 | 1.89 | 1.89 | CHF |
2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 1.93 | 1.87 | CHF |
2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 2.10 | 2.10 | CHF |
2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 1.98 | 1.97 | CHF |
2023-03-31 | 0.48 | 0.48 | 1.94 | 1.94 | CHF |
2022-12-31 | 0.66 | 0.66 | 1.87 | 1.87 | CHF |
2022-09-30 | 0.35 | 0.35 | 1.71 | 1.76 | CHF |
2022-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.71 | 1.76 | CHF |
2022-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.78 | 1.84 | CHF |
2021-12-31 | 0.49 | 0.55 | 2.12 | 1.87 | CHF |
2021-09-30 | 0.41 | 0.41 | 2.16 | 2.17 | CHF |
2021-06-30 | 0.61 | 0.61 | 2.24 | 2.25 | CHF |
2021-03-31 | 0.53 | 0.53 | 2.35 | 2.35 | CHF |
2020-12-31 | 0.61 | 0.68 | 2.26 | 1.98 | CHF |
2020-09-30 | 0.50 | 0.50 | 2.29 | 2.29 | CHF |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.