Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Ratos AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Ratos AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Ratos AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 9.87 | 9.73 | 9.47 | 9.86 | SEK |
2025-03-31 | 0.76 | 1.43 | 1.46 | 1.87 | SEK |
2024-12-31 | -0.71 | -0.71 | 0.76 | 0.76 | SEK |
2024-09-30 | -0.45 | -0.45 | 2.93 | 3.18 | SEK |
2024-06-30 | 1.86 | 1.85 | 3.94 | 4.18 | SEK |
2024-03-31 | 0.06 | 0.33 | 3.88 | 4.12 | SEK |
2023-12-31 | 1.46 | 1.46 | 3.74 | 3.72 | SEK |
2023-09-30 | 0.57 | 0.57 | 2.17 | 2.18 | SEK |
2023-03-31 | -0.09 | -0.09 | 2.26 | 2.25 | SEK |
2022-12-31 | -0.11 | -0.12 | 1.68 | 1.68 | SEK |
2022-09-30 | 0.61 | 0.61 | 2.74 | 2.75 | SEK |
2022-06-30 | 1.84 | 1.83 | -- | -- | SEK |
2022-03-31 | -0.66 | -0.66 | 2.24 | 2.24 | SEK |
2021-12-31 | 0.95 | 0.96 | 8.17 | 8.10 | SEK |
2021-09-30 | 0.04 | 0.04 | 7.30 | 7.23 | SEK |
2021-06-30 | 1.91 | 1.90 | 7.60 | 7.54 | SEK |
2021-03-31 | 5.32 | 5.27 | 7.88 | 7.82 | SEK |
2020-12-31 | 0.05 | 0.06 | 2.17 | 2.17 | SEK |
2020-09-30 | 0.31 | 0.31 | 1.59 | 1.58 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.