Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 13.24 | 12.81 | 41.73 | 39.67 | USD |
2025-03-31 | 7.58 | 7.27 | 41.81 | 39.43 | USD |
2024-12-31 | 8.53 | 8.07 | 40.90 | 38.34 | USD |
2024-09-30 | 12.40 | 11.54 | 43.25 | 40.43 | USD |
2024-06-30 | 13.25 | 12.41 | 40.31 | 37.77 | USD |
2024-03-31 | 6.70 | 6.27 | 36.10 | 33.85 | USD |
2023-12-31 | 10.88 | 10.19 | 37.05 | 34.77 | USD |
2023-09-30 | 9.48 | 8.89 | 37.37 | 35.06 | USD |
2023-06-30 | 9.05 | 8.50 | 40.20 | 37.82 | USD |
2023-03-31 | 7.64 | 7.17 | 39.03 | 36.77 | USD |
2022-12-31 | 11.19 | 10.49 | 40.51 | 38.22 | USD |
2022-09-30 | 12.31 | 11.66 | 50.20 | 47.39 | USD |
2022-06-30 | 7.90 | 7.47 | 53.27 | 50.03 | USD |
2022-03-31 | 9.12 | 8.61 | 74.81 | 70.30 | USD |
2021-12-31 | 20.99 | 19.69 | 76.40 | 71.97 | USD |
2021-09-30 | 15.37 | 14.33 | 66.31 | 62.53 | USD |
2021-06-30 | 29.51 | 27.97 | 58.90 | 55.38 | USD |
2021-03-31 | 10.58 | 10.09 | 37.59 | 35.13 | USD |
2020-12-31 | 10.90 | 10.24 | 32.65 | 30.52 | USD |
2020-09-30 | 7.98 | 7.39 | 29.08 | 27.29 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.