Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk FactSet Research Systems Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk FactSet Research Systems Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk FactSet Research Systems Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 3.92 | 3.87 | 14.03 | 13.85 | USD |
2025-02-28 | 3.81 | 3.76 | 14.26 | 14.08 | USD |
2024-11-30 | 3.95 | 3.89 | 14.15 | 13.96 | USD |
2024-08-31 | 2.35 | 2.33 | 14.11 | 13.91 | USD |
2024-05-31 | 4.15 | 4.09 | 13.47 | 13.26 | USD |
2024-02-29 | 3.70 | 3.65 | 12.83 | 12.63 | USD |
2023-11-30 | 3.91 | 3.84 | 12.57 | 12.35 | USD |
2023-08-31 | 1.71 | 1.68 | 12.26 | 12.04 | USD |
2023-05-31 | 3.52 | 3.46 | 13.27 | 13.02 | USD |
2023-02-28 | 3.44 | 3.38 | 11.74 | 11.52 | USD |
2022-11-30 | 3.59 | 3.52 | 11.22 | 10.98 | USD |
2022-08-31 | 2.69 | 2.69 | 10.48 | 10.25 | USD |
2022-05-31 | 1.97 | 1.93 | 10.44 | 10.21 | USD |
2022-02-28 | 2.91 | 2.84 | 11.12 | 10.87 | USD |
2021-11-30 | 2.86 | 2.79 | 10.75 | 10.53 | USD |
2021-08-31 | 2.63 | 2.63 | 10.56 | 10.36 | USD |
2021-05-31 | 2.66 | 2.62 | 10.22 | 10.02 | USD |
2021-02-28 | 2.55 | 2.50 | 10.23 | 10.04 | USD |
2020-11-30 | 2.66 | 2.62 | 10.02 | 9.84 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.