Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Miko NV
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Miko NV.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Miko NV.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -4.75 | -4.75 | -8.39 | -8.39 | EUR |
2024-03-31 | -4.75 | -4.75 | -3.31 | -3.31 | EUR |
2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 1.77 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.56 | 0.56 | -0.12 | -0.12 | EUR |
2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | -2.02 | -2.02 | EUR |
2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | -1.24 | -1.24 | EUR |
2022-12-31 | -1.33 | -1.34 | -0.47 | -0.47 | EUR |
2022-09-30 | -1.33 | -1.34 | -- | -- | EUR |
2022-06-30 | 1.10 | 1.10 | 4.18 | 4.18 | EUR |
2022-03-31 | 1.10 | 1.10 | 20.83 | 20.82 | EUR |
2021-06-30 | 17.76 | 17.75 | 38.59 | 38.59 | EUR |
2021-03-31 | 17.75 | 17.74 | 21.70 | 21.70 | EUR |
2020-12-31 | 1.54 | 1.54 | 4.81 | -- | EUR |
2020-09-30 | 1.54 | 1.54 | 3.86 | 3.85 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.