Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Stora Enso Oyj
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Stora Enso Oyj.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Stora Enso Oyj.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.03 | 0.03 | -0.15 | -0.15 | EUR |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | -0.13 | -0.13 | EUR |
2024-12-31 | -0.43 | -0.43 | -0.17 | -0.17 | EUR |
2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | -0.10 | EUR |
2024-06-30 | 0.05 | 0.05 | -0.25 | -0.25 | EUR |
2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | -0.59 | -0.59 | EUR |
2023-12-31 | -0.36 | -0.36 | -0.45 | -0.45 | EUR |
2023-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.66 | 0.65 | EUR |
2023-06-30 | -0.29 | -0.29 | 1.21 | 1.20 | EUR |
2023-03-31 | 0.24 | 0.24 | 1.84 | 1.83 | EUR |
2022-12-31 | 0.74 | 0.74 | 1.97 | 1.96 | EUR |
2022-09-30 | 0.47 | 0.47 | 1.99 | 1.98 | EUR |
2022-06-30 | 0.38 | 0.38 | 1.92 | 1.91 | EUR |
2022-03-31 | 0.37 | 0.37 | 1.79 | 1.79 | EUR |
2021-12-31 | 0.78 | 0.78 | 1.61 | 1.60 | EUR |
2021-09-30 | 0.38 | 0.38 | 1.13 | 1.13 | EUR |
2021-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.85 | 0.85 | EUR |
2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.78 | 0.78 | EUR |
2020-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.79 | 0.79 | EUR |
2020-09-30 | 0.11 | 0.11 | 1.14 | 1.15 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.