Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.91 | 0.91 | EUR |
2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | -0.23 | -0.23 | EUR |
2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | -1.00 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | -1.18 | -1.18 | EUR |
2024-06-30 | -0.81 | -0.81 | -1.00 | -1.00 | EUR |
2024-03-31 | -0.81 | -0.81 | -0.76 | -0.76 | EUR |
2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | -1.00 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.34 | 0.34 | -0.99 | -0.99 | EUR |
2023-06-30 | -0.55 | -0.55 | -1.45 | -1.45 | EUR |
2023-03-31 | -0.55 | -0.55 | -1.79 | -1.79 | EUR |
2022-12-31 | -0.17 | -0.17 | -2.00 | -- | EUR |
2022-09-30 | -0.17 | -0.17 | -- | -- | EUR |
2022-06-30 | -0.90 | -0.90 | -3.07 | -3.07 | EUR |
2022-03-31 | -0.90 | -0.90 | -4.24 | -4.24 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.