Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Precise Biometrics AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Precise Biometrics AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Precise Biometrics AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.17 | SEK |
2025-03-31 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | -0.16 | SEK |
2024-12-31 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.11 | SEK |
2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.18 | -0.19 | SEK |
2024-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.32 | -0.32 | SEK |
2024-03-31 | -0.04 | -0.04 | -0.31 | -0.31 | SEK |
2023-12-31 | -0.06 | -0.07 | -0.40 | -0.40 | SEK |
2023-09-30 | -0.10 | -0.10 | -0.44 | -0.43 | SEK |
2023-06-30 | -0.09 | -0.09 | -0.50 | -0.51 | SEK |
2023-03-31 | -0.15 | -0.15 | -0.65 | -0.65 | SEK |
2022-12-31 | -0.20 | -0.19 | -0.54 | -0.54 | SEK |
2022-09-30 | -0.19 | -0.19 | -0.39 | -0.39 | SEK |
2022-06-30 | -0.11 | -0.11 | -0.28 | -0.29 | SEK |
2022-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.30 | -0.30 | SEK |
2021-12-31 | -0.07 | -0.06 | -0.37 | -0.37 | SEK |
2021-09-30 | -0.08 | -0.08 | -0.54 | -0.50 | SEK |
2021-06-30 | -0.13 | -0.13 | -0.53 | -0.49 | SEK |
2021-03-31 | -0.10 | -0.10 | -0.44 | -0.41 | SEK |
2020-12-31 | -0.24 | -0.19 | -0.30 | -0.30 | SEK |
2020-09-30 | -0.10 | -0.10 | 0.26 | 0.21 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.