Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Hasnur Internasional Shipping Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Hasnur Internasional Shipping Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 6.81 | 6.81 | 37.92 | 37.92 | IDR |
2025-03-31 | 6.51 | -- | 41.30 | 41.30 | IDR |
2024-12-31 | 11.78 | 11.78 | 46.06 | -- | IDR |
2024-09-30 | 12.83 | 12.83 | 48.93 | 48.93 | IDR |
2024-06-30 | 10.19 | 10.19 | 48.09 | 48.09 | IDR |
2024-03-31 | 11.27 | -- | 51.99 | 51.99 | IDR |
2023-12-31 | 14.65 | 14.65 | 59.93 | -- | IDR |
2023-09-30 | 11.98 | 11.98 | 59.61 | 59.61 | IDR |
2023-06-30 | 14.09 | 14.09 | 60.29 | 60.29 | IDR |
2023-03-31 | 19.21 | 19.21 | 54.85 | 54.85 | IDR |
2022-12-31 | 14.33 | 14.33 | 44.16 | -- | IDR |
2022-09-30 | 12.67 | 12.67 | 20.10 | 20.10 | IDR |
2022-06-30 | 8.65 | 8.65 | 25.60 | 25.60 | IDR |
2022-03-31 | 8.52 | -- | 21.47 | 21.47 | IDR |
2021-12-31 | 0.68 | 0.68 | 15.66 | -- | IDR |
2021-06-30 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | IDR |
2021-03-31 | 3.14 | -- | -- | -- | IDR |
2020-12-31 | 0.31 | 0.31 | 11.37 | 11.37 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.