Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT WIR ASIA Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT WIR ASIA Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT WIR ASIA Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.12 | 2.11 | 6.60 | 6.60 | IDR |
2025-03-31 | 2.06 | 2.06 | 6.21 | 6.21 | IDR |
2024-12-31 | 1.25 | 1.25 | 6.19 | -- | IDR |
2024-09-30 | 1.17 | 1.17 | 6.55 | 6.54 | IDR |
2024-06-30 | 1.73 | 1.73 | 6.85 | 6.85 | IDR |
2024-03-31 | 2.04 | 2.00 | 6.63 | 6.61 | IDR |
2023-12-31 | 1.61 | 1.60 | 5.80 | 5.68 | IDR |
2023-09-30 | 1.48 | 1.37 | -- | -- | IDR |
2023-06-30 | 1.51 | 1.39 | 3.13 | 2.86 | IDR |
2023-03-31 | 1.20 | 1.11 | 3.37 | 3.07 | IDR |
2022-12-31 | 0.55 | 0.54 | 3.47 | 3.20 | IDR |
2022-03-31 | 1.42 | -- | 2.96 | 2.96 | IDR |
2021-12-31 | 0.38 | 0.38 | 2.37 | 2.37 | IDR |
2021-06-30 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | IDR |
2021-03-31 | 0.83 | -- | -- | -- | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.