Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Tondo Smart Ltd
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Tondo Smart Ltd.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Tondo Smart Ltd.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.50 | -0.50 | ILS |
2025-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.61 | -0.60 | ILS |
2024-12-31 | -0.21 | -0.20 | -0.71 | -0.71 | ILS |
2024-09-30 | -0.21 | -0.20 | -0.60 | -0.60 | ILS |
2024-06-30 | -0.15 | -0.15 | -0.48 | -0.48 | ILS |
2024-03-31 | -0.15 | -0.15 | -0.57 | -0.57 | ILS |
2023-12-31 | -0.09 | -0.09 | -0.67 | -- | ILS |
2023-09-30 | -0.09 | -0.09 | -0.99 | -0.99 | ILS |
2023-06-30 | -0.25 | -0.25 | -1.35 | -1.35 | ILS |
2023-03-31 | -0.25 | -0.25 | -1.35 | -1.35 | ILS |
2022-12-31 | -0.43 | -0.43 | -1.36 | -- | ILS |
2022-09-30 | -0.43 | -0.43 | -1.48 | -1.48 | ILS |
2022-06-30 | -0.24 | -0.24 | -1.62 | -1.62 | ILS |
2022-03-31 | -0.24 | -0.24 | -1.77 | -1.77 | ILS |
2021-12-31 | -0.60 | -0.60 | -1.97 | -- | ILS |
2021-09-30 | -0.60 | -0.60 | -1.79 | -1.79 | ILS |
2021-06-30 | -0.34 | -0.34 | -1.43 | -1.43 | ILS |
2021-03-31 | -0.34 | -0.34 | -1.61 | -1.61 | ILS |
2020-12-31 | -0.44 | -0.44 | -2.18 | -- | ILS |
2020-09-30 | -0.44 | -0.44 | -- | -- | ILS |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.