Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Worldwide Aluminium Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Worldwide Aluminium Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Worldwide Aluminium Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | INR |
2025-03-31 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | -- | INR |
2024-09-30 | -0.03 | -- | 0.15 | 0.15 | INR |
2024-06-30 | -0.07 | -- | 0.77 | 0.77 | INR |
2024-03-31 | 1.15 | 1.15 | 0.01 | -- | INR |
2023-12-31 | -0.25 | -- | -1.30 | -1.30 | INR |
2023-09-30 | -0.25 | -- | -0.34 | -0.34 | INR |
2023-06-30 | -0.65 | -- | -- | -- | INR |
2023-03-31 | -0.18 | -0.18 | -0.00 | -0.00 | INR |
2022-12-31 | 0.47 | -- | -0.01 | -0.01 | INR |
2022-09-30 | -0.30 | -- | 0.05 | 0.05 | INR |
2022-06-30 | -0.26 | -- | 0.05 | 0.05 | INR |
2022-03-31 | -0.18 | -0.18 | 0.04 | -- | INR |
2021-12-31 | 0.79 | -- | 1.08 | 1.08 | INR |
2021-09-30 | -0.29 | -- | -0.09 | -0.09 | INR |
2021-06-30 | -0.27 | -- | -0.00 | -0.00 | INR |
2021-03-31 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | -- | INR |
2020-12-31 | -0.34 | -- | -1.04 | -1.04 | INR |
2020-09-30 | -0.20 | -- | -0.93 | -0.93 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.