Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Pokarna Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Pokarna Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Pokarna Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 9.13 | 9.13 | 58.95 | 58.95 | INR |
2025-03-31 | 19.00 | 19.00 | 60.49 | -- | INR |
2024-12-31 | 16.32 | 16.32 | 46.50 | 46.50 | INR |
2024-09-30 | 14.50 | 14.50 | 37.02 | 37.02 | INR |
2024-06-30 | 10.67 | 10.67 | 33.07 | 33.07 | INR |
2023-12-31 | 6.85 | 6.85 | 26.62 | 26.62 | INR |
2023-09-30 | 10.55 | 10.55 | 20.62 | 20.62 | INR |
2023-06-30 | 5.78 | 5.78 | 17.82 | 17.82 | INR |
2022-12-31 | 0.85 | 0.85 | 24.26 | 24.26 | INR |
2022-09-30 | 7.74 | 7.74 | 34.31 | 34.31 | INR |
2022-06-30 | 9.19 | 9.19 | 33.16 | 33.16 | INR |
2022-03-31 | 6.49 | 6.49 | 25.25 | -- | INR |
2021-12-31 | 10.89 | 10.89 | 20.00 | 20.00 | INR |
2021-09-30 | 6.58 | 6.58 | 13.24 | 13.24 | INR |
2021-06-30 | 1.30 | 1.30 | 13.41 | 13.41 | INR |
2021-03-31 | 1.22 | 1.22 | 9.12 | -- | INR |
2020-12-31 | 4.14 | 4.14 | 8.93 | 8.93 | INR |
2020-09-30 | 6.75 | 6.75 | 6.90 | 6.90 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.