Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Supreme Infrastructure India Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Supreme Infrastructure India Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Supreme Infrastructure India Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -155.62 | -155.62 | -574.07 | -574.07 | INR |
2025-03-31 | -145.04 | -145.04 | -555.02 | -555.02 | INR |
2024-12-31 | -140.82 | -140.82 | -513.80 | -513.80 | INR |
2024-09-30 | -132.59 | -132.59 | -492.51 | -492.51 | INR |
2024-06-30 | -136.57 | -136.57 | -480.71 | -480.71 | INR |
2024-03-31 | -103.81 | -103.81 | -457.07 | -- | INR |
2023-12-31 | -119.54 | -119.54 | -504.41 | -504.41 | INR |
2023-09-30 | -120.78 | -120.78 | -491.97 | -491.97 | INR |
2023-06-30 | -112.93 | -112.93 | -479.37 | -479.37 | INR |
2023-03-31 | -151.16 | -151.16 | -450.53 | -- | INR |
2022-12-31 | -107.09 | -107.09 | -367.61 | -367.61 | INR |
2022-09-30 | -96.99 | -96.99 | -337.02 | -337.02 | INR |
2022-06-30 | -84.09 | -84.09 | -323.86 | -323.86 | INR |
2022-03-31 | -68.24 | -68.24 | -352.43 | -- | INR |
2021-12-31 | -76.50 | -76.50 | -- | -- | INR |
2021-09-30 | -95.03 | -95.03 | -- | -- | INR |
2021-06-30 | -83.18 | -83.18 | -- | -- | INR |
2021-03-31 | -158.55 | -158.55 | -339.95 | -- | INR |
2020-12-31 | -104.09 | -104.09 | -337.26 | -337.26 | INR |
2020-09-30 | -42.19 | -42.19 | -322.82 | -322.82 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.