Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Bikaji Foods International Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Bikaji Foods International Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Bikaji Foods International Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.39 | 2.39 | 8.08 | 8.08 | INR |
2025-03-31 | 1.78 | 1.78 | 8.02 | 8.02 | INR |
2024-12-31 | 1.14 | 1.14 | 10.87 | 10.88 | INR |
2024-09-30 | 2.76 | 2.76 | 11.61 | 11.61 | INR |
2024-06-30 | 2.34 | 2.34 | 11.30 | 11.30 | INR |
2024-03-31 | 4.64 | 4.64 | 10.63 | 10.63 | INR |
2023-12-31 | 1.87 | 1.86 | 7.17 | 7.16 | INR |
2023-09-30 | 2.45 | 2.45 | 6.95 | 6.95 | INR |
2023-06-30 | 1.67 | 1.67 | 6.17 | 6.16 | INR |
2023-03-31 | 1.86 | 1.86 | 5.50 | 5.49 | INR |
2022-12-31 | 1.32 | 1.32 | 4.64 | 4.64 | INR |
2022-09-30 | 1.67 | 1.66 | 3.76 | 3.75 | INR |
2022-06-30 | 0.65 | 0.65 | 3.26 | 3.26 | INR |
2022-03-31 | 1.00 | 1.00 | 3.15 | 3.15 | INR |
2021-12-31 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | INR |
2021-09-30 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | INR |
2021-06-30 | 0.53 | 0.53 | -- | -- | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.