Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Apollo Sindoori Hotels Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Apollo Sindoori Hotels Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Apollo Sindoori Hotels Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 15.18 | -- | 39.17 | 39.17 | INR |
2025-03-31 | 8.30 | -- | 29.71 | -- | INR |
2024-12-31 | 7.15 | -- | 28.03 | 28.03 | INR |
2024-09-30 | 8.53 | -- | 35.20 | 35.20 | INR |
2024-06-30 | 5.72 | -- | 33.58 | 33.58 | INR |
2024-03-31 | 6.62 | 6.62 | 42.56 | -- | INR |
2023-12-31 | 14.31 | -- | 43.79 | 43.79 | INR |
2023-09-30 | 6.92 | -- | 60.60 | 60.60 | INR |
2023-06-30 | 14.71 | -- | 67.29 | 67.29 | INR |
2023-03-31 | 7.85 | 7.85 | 65.05 | -- | INR |
2022-12-31 | 31.12 | -- | 73.43 | 73.43 | INR |
2022-09-30 | 13.61 | -- | 58.18 | 58.18 | INR |
2022-06-30 | 12.47 | -- | 59.48 | 59.48 | INR |
2022-03-31 | 16.23 | 16.23 | 56.94 | -- | INR |
2021-12-31 | 15.87 | -- | 53.91 | 53.91 | INR |
2021-09-30 | 14.91 | -- | 47.27 | 47.27 | INR |
2021-06-30 | 9.93 | -- | 42.76 | 42.76 | INR |
2021-03-31 | 13.20 | 13.20 | 36.79 | -- | INR |
2020-12-31 | 9.23 | -- | 34.42 | 34.42 | INR |
2020-09-30 | 10.40 | -- | 36.07 | 36.07 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.