Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk DCM Shriram Industries Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk DCM Shriram Industries Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk DCM Shriram Industries Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.94 | -- | 10.00 | 10.00 | INR |
2025-03-31 | 2.72 | 2.72 | 11.66 | -- | INR |
2024-12-31 | 2.70 | -- | 13.39 | 13.39 | INR |
2024-09-30 | 2.63 | -- | 14.03 | 14.03 | INR |
2024-06-30 | 3.60 | -- | 13.76 | 13.76 | INR |
2024-03-31 | 4.44 | 4.44 | 13.27 | -- | INR |
2023-12-31 | 3.34 | -- | 12.45 | 12.45 | INR |
2023-09-30 | 2.37 | -- | 10.40 | 10.40 | INR |
2023-06-30 | 3.11 | -- | 8.15 | 8.15 | INR |
2023-03-31 | 3.62 | 3.62 | 6.92 | -- | INR |
2022-12-31 | 1.30 | -- | 5.15 | 5.15 | INR |
2022-09-30 | 0.11 | -- | 6.64 | 6.64 | INR |
2022-06-30 | 1.88 | -- | 7.97 | 7.97 | INR |
2022-03-31 | 1.86 | 1.86 | 7.61 | -- | INR |
2021-12-31 | 2.78 | -- | 7.99 | 7.99 | INR |
2021-09-30 | 1.45 | -- | 7.01 | 7.01 | INR |
2021-06-30 | 1.52 | -- | 8.37 | 8.37 | INR |
2021-03-31 | 2.24 | 2.24 | 7.44 | -- | INR |
2020-12-31 | 1.80 | -- | 8.19 | 8.19 | INR |
2020-09-30 | 2.82 | -- | 9.30 | 9.30 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.