Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk LMW Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk LMW Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk LMW Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 10.74 | 10.74 | 96.49 | 96.49 | INR |
2025-03-31 | 44.77 | 44.77 | 96.05 | 96.05 | INR |
2024-12-31 | 18.06 | 18.06 | 113.04 | 113.04 | INR |
2024-09-30 | 22.90 | 22.90 | 187.43 | 187.43 | INR |
2024-06-30 | 10.31 | 10.31 | 272.25 | 272.25 | INR |
2024-03-31 | 61.76 | 61.76 | 349.77 | 349.77 | INR |
2023-12-31 | 92.46 | 92.46 | 376.09 | 376.09 | INR |
2023-09-30 | 107.75 | 107.75 | 389.40 | 389.40 | INR |
2023-06-30 | 87.80 | 87.80 | 379.29 | 379.29 | INR |
2023-03-31 | 88.08 | 88.08 | 359.47 | 359.47 | INR |
2022-12-31 | 105.77 | 105.77 | 348.82 | 348.81 | INR |
2022-09-30 | 97.64 | 97.64 | 303.32 | 303.32 | INR |
2022-06-30 | 67.98 | 67.98 | 246.45 | 246.44 | INR |
2022-03-31 | 77.44 | 77.44 | 169.47 | 169.47 | INR |
2021-12-31 | 60.25 | 60.25 | 116.44 | 116.45 | INR |
2021-09-30 | 40.75 | 40.75 | 87.30 | 87.30 | INR |
2021-06-30 | -8.96 | -8.96 | 53.01 | 53.01 | INR |
2021-03-31 | 24.38 | 24.38 | 41.75 | 41.75 | INR |
2020-12-31 | 31.13 | 31.13 | 19.12 | 19.12 | INR |
2020-09-30 | 6.47 | 6.47 | -8.96 | -8.96 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.