Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mohit Industries Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mohit Industries Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mohit Industries Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.30 | -0.30 | -1.72 | -1.72 | INR |
2025-03-31 | -0.30 | -0.30 | -1.71 | -1.71 | INR |
2024-12-31 | -0.40 | -0.40 | -1.33 | -1.33 | INR |
2024-09-30 | -0.72 | -0.72 | -1.22 | -1.22 | INR |
2024-06-30 | -0.29 | -0.29 | -1.17 | -1.17 | INR |
2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | -1.35 | -1.35 | INR |
2023-12-31 | -0.30 | -0.30 | -1.91 | -1.91 | INR |
2023-09-30 | -0.68 | -0.68 | -1.93 | -1.93 | INR |
2023-06-30 | -0.47 | -0.47 | -1.22 | -1.22 | INR |
2023-03-31 | -0.47 | -0.47 | -1.02 | -1.02 | INR |
2022-12-31 | -0.33 | -0.33 | -0.56 | -0.56 | INR |
2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | -0.28 | -0.28 | INR |
2022-06-30 | -0.27 | -0.27 | -0.06 | -0.06 | INR |
2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | INR |
2021-12-31 | -0.07 | -0.07 | 1.53 | 1.53 | INR |
2021-09-30 | 0.28 | 0.28 | 2.56 | 2.56 | INR |
2021-06-30 | -0.13 | -0.13 | 2.45 | 2.45 | INR |
2021-03-31 | 1.53 | 1.54 | 0.49 | 0.49 | INR |
2020-12-31 | 0.92 | 0.92 | -1.20 | -1.20 | INR |
2020-09-30 | 0.12 | 0.12 | -2.28 | -2.28 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.