Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Eaton Corporation plc
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Eaton Corporation plc.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Eaton Corporation plc.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.52 | 2.51 | 9.98 | 9.94 | USD |
2025-03-31 | 2.46 | 2.45 | 9.95 | 9.91 | USD |
2024-12-31 | 2.46 | 2.45 | 9.54 | 9.50 | USD |
2024-09-30 | 2.54 | 2.53 | 9.45 | 9.40 | USD |
2024-06-30 | 2.49 | 2.48 | 9.14 | 9.09 | USD |
2024-03-31 | 2.05 | 2.04 | 8.51 | 8.47 | USD |
2023-12-31 | 2.36 | 2.35 | 8.06 | 8.02 | USD |
2023-09-30 | 2.23 | 2.22 | 7.51 | 7.47 | USD |
2023-06-30 | 1.87 | 1.86 | 6.80 | 6.77 | USD |
2023-03-31 | 1.60 | 1.59 | 6.44 | 6.40 | USD |
2022-12-31 | 1.81 | 1.80 | 6.18 | 6.14 | USD |
2022-09-30 | 1.52 | 1.52 | 5.75 | 5.71 | USD |
2022-06-30 | 1.51 | 1.50 | 5.80 | 5.76 | USD |
2022-03-31 | 1.33 | 1.33 | 5.56 | 5.53 | USD |
2021-12-31 | 1.38 | 1.37 | 5.38 | 5.34 | USD |
2021-09-30 | 1.58 | 1.57 | 5.19 | 5.15 | USD |
2021-06-30 | 1.27 | 1.26 | 4.72 | 4.70 | USD |
2021-03-31 | 1.15 | 1.14 | 3.58 | 3.55 | USD |
2020-12-31 | 1.19 | 1.18 | 3.51 | 3.49 | USD |
2020-09-30 | 1.11 | 1.11 | 3.42 | 3.40 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.