Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Main Event Entertainment Group Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Main Event Entertainment Group Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Main Event Entertainment Group Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | -0.03 | -- | 0.05 | 0.05 | JMD |
2025-01-31 | 0.25 | -- | 0.15 | 0.15 | JMD |
2024-10-31 | -0.26 | -0.26 | 0.23 | -- | JMD |
2024-07-31 | 0.10 | -- | 0.47 | 0.47 | JMD |
2024-04-30 | 0.07 | -- | 0.45 | 0.45 | JMD |
2024-01-31 | 0.33 | -- | 0.63 | 0.63 | JMD |
2023-10-31 | -0.03 | -0.03 | 0.69 | -- | JMD |
2023-07-31 | 0.08 | -- | 0.88 | 0.88 | JMD |
2023-04-30 | 0.25 | -- | 1.21 | 1.21 | JMD |
2023-01-31 | 0.39 | -- | 1.03 | 1.03 | JMD |
2022-10-31 | 0.16 | 0.16 | 0.50 | -- | JMD |
2022-07-31 | 0.41 | -- | 0.37 | 0.37 | JMD |
2022-04-30 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.05 | JMD |
2022-01-31 | -0.14 | -- | -0.11 | -0.11 | JMD |
2021-10-31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | JMD |
2021-07-31 | 0.10 | -- | -0.06 | -0.06 | JMD |
2021-04-30 | -0.09 | -- | -0.31 | -0.31 | JMD |
2021-01-31 | 0.03 | -- | -0.27 | -0.27 | JMD |
2020-10-31 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -- | JMD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.