Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Interlife Holdings Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Interlife Holdings Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Interlife Holdings Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 26.60 | -- | 51.83 | 51.83 | JPY |
2025-02-28 | 7.89 | 7.89 | 45.43 | -- | JPY |
2024-11-30 | 12.79 | 12.79 | 48.64 | 48.64 | JPY |
2024-08-31 | 4.51 | 4.51 | 42.23 | 42.23 | JPY |
2024-05-31 | 20.24 | -- | 41.72 | 41.72 | JPY |
2024-02-29 | 11.09 | 11.09 | 24.77 | -- | JPY |
2023-11-30 | 6.39 | 6.39 | 28.06 | 28.06 | JPY |
2023-08-31 | 4.00 | 4.00 | 15.74 | 15.74 | JPY |
2023-05-31 | 3.29 | -- | 7.23 | 7.23 | JPY |
2023-02-28 | 14.39 | 14.39 | 11.32 | -- | JPY |
2022-11-30 | -5.94 | -5.94 | 10.36 | 10.36 | JPY |
2022-08-31 | -4.52 | -4.52 | 8.49 | 8.49 | JPY |
2022-05-31 | 7.03 | -- | 14.28 | 14.28 | JPY |
2022-02-28 | 11.22 | 11.22 | 3.66 | -- | JPY |
2021-11-30 | -5.92 | -5.92 | -14.01 | -14.01 | JPY |
2021-08-31 | 2.42 | 2.42 | -13.75 | -13.75 | JPY |
2021-05-31 | -4.10 | -- | -10.78 | -10.78 | JPY |
2021-02-28 | -6.45 | -6.45 | 5.27 | -- | JPY |
2020-11-30 | -5.69 | -5.69 | 17.79 | 17.79 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.