Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Marudai Food Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Marudai Food Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Marudai Food Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 58.05 | -- | 150.47 | 150.47 | JPY |
2025-03-31 | -10.70 | -10.70 | 222.03 | -- | JPY |
2024-12-31 | 59.89 | 59.89 | -245.84 | -245.84 | JPY |
2024-09-30 | 42.97 | 42.97 | -246.44 | -246.44 | JPY |
2024-06-30 | 128.91 | -- | -288.82 | -288.82 | JPY |
2024-03-31 | -476.70 | -476.70 | -377.73 | -- | JPY |
2023-12-31 | 58.42 | 58.42 | -111.48 | -111.48 | JPY |
2023-09-30 | 0.24 | -- | -137.13 | -137.13 | JPY |
2023-06-30 | 39.01 | -- | -157.93 | -157.93 | JPY |
2023-03-31 | -208.54 | -208.54 | -198.74 | -- | JPY |
2022-12-31 | 32.25 | 32.25 | -34.13 | -34.13 | JPY |
2022-09-30 | -20.65 | -- | -41.66 | -41.66 | JPY |
2022-06-30 | -2.18 | -- | -24.14 | -24.14 | JPY |
2022-03-31 | -43.22 | -43.22 | -14.87 | -- | JPY |
2021-12-31 | 24.41 | -- | 1.58 | 1.58 | JPY |
2021-09-30 | -3.16 | -- | 10.32 | 10.32 | JPY |
2021-06-30 | 7.01 | -- | 32.75 | 32.75 | JPY |
2021-03-31 | -26.49 | -26.49 | 16.29 | -- | JPY |
2020-12-31 | 32.95 | -- | 22.94 | 22.94 | JPY |
2020-09-30 | 19.28 | -- | 18.45 | 18.45 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.