Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Tokaido REIT, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Tokaido REIT, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Tokaido REIT, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 1,666.67 | 1,666.67 | 6,616.38 | 6,616.38 | JPY |
2024-10-31 | 1,666.67 | 1,666.67 | 6,621.51 | 6,621.51 | JPY |
2024-07-31 | 1,641.52 | 1,641.52 | 6,626.99 | 6,626.99 | JPY |
2024-04-30 | 1,641.52 | 1,641.52 | 6,656.73 | 6,656.73 | JPY |
2024-01-31 | 1,674.23 | 1,674.23 | -- | -- | JPY |
2023-07-31 | 1,670.10 | 1,670.10 | 6,568.09 | 6,568.09 | JPY |
2023-04-30 | 1,670.10 | 1,670.10 | -- | -- | JPY |
2023-01-31 | 1,603.51 | 1,603.51 | -- | -- | JPY |
2022-10-31 | 1,603.51 | 1,603.51 | -- | -- | JPY |
2022-01-31 | 1,787.86 | 1,787.86 | 3,839.97 | -- | JPY |
2021-10-31 | 1,787.86 | 1,787.86 | -- | -- | JPY |
2021-07-31 | -2,163.95 | -2,163.95 | -- | -- | JPY |
2021-04-30 | -2,163.95 | -2,163.95 | -- | -- | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.