Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Urbanet Corporation Co.,Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Urbanet Corporation Co.,Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Urbanet Corporation Co.,Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 65.55 | 65.36 | 56.25 | 56.22 | JPY |
2025-03-31 | -5.09 | -5.09 | 10.27 | 10.27 | JPY |
2024-12-31 | -0.31 | -0.31 | 30.63 | 30.58 | JPY |
2024-09-30 | -3.27 | -3.27 | 43.01 | 42.87 | JPY |
2024-06-30 | 22.16 | 22.09 | 54.14 | 54.00 | JPY |
2024-03-31 | 15.26 | 15.20 | 65.22 | 65.10 | JPY |
2023-12-31 | 11.97 | 11.91 | 61.93 | 61.87 | JPY |
2023-09-30 | 4.42 | 4.45 | 58.22 | 58.24 | JPY |
2023-06-30 | 33.61 | 33.61 | 46.32 | -- | JPY |
2023-03-31 | 11.98 | 11.98 | 31.40 | 31.40 | JPY |
2022-12-31 | 8.32 | 8.32 | 37.04 | 37.04 | JPY |
2022-09-30 | -7.30 | -- | 32.48 | 32.48 | JPY |
2022-06-30 | 18.42 | 18.42 | 41.88 | -- | JPY |
2022-03-31 | 17.59 | 17.59 | 22.66 | 22.66 | JPY |
2021-12-31 | 3.76 | 3.76 | 25.24 | 25.24 | JPY |
2021-09-30 | 2.10 | -- | 39.11 | 39.11 | JPY |
2021-06-30 | -0.80 | -0.80 | 40.83 | -- | JPY |
2021-03-31 | 20.18 | 20.18 | 71.31 | 71.30 | JPY |
2020-12-31 | 17.63 | 17.63 | 56.54 | 56.51 | JPY |
2020-09-30 | 3.82 | -- | 43.97 | 43.95 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.