Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Yokohama Maruuo Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Yokohama Maruuo Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Yokohama Maruuo Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 27.02 | -- | 74.61 | 74.61 | JPY |
2025-03-31 | 12.25 | 12.25 | 79.79 | -- | JPY |
2024-12-31 | 31.25 | 31.25 | 68.94 | 68.94 | JPY |
2024-09-30 | 4.08 | 4.08 | 74.29 | 74.29 | JPY |
2024-06-30 | 32.20 | -- | 78.84 | 78.84 | JPY |
2024-03-31 | 1.41 | 1.41 | 64.24 | -- | JPY |
2023-12-31 | 36.60 | 36.60 | 61.73 | 61.73 | JPY |
2023-09-30 | 8.64 | 8.64 | 69.89 | 69.89 | JPY |
2023-06-30 | 17.59 | -- | 57.17 | 57.17 | JPY |
2023-03-31 | -1.10 | -1.10 | 59.21 | -- | JPY |
2022-12-31 | 44.77 | 44.77 | 44.45 | 44.45 | JPY |
2022-09-30 | -4.08 | -4.08 | 40.05 | 40.05 | JPY |
2022-06-30 | 19.64 | -- | 42.88 | 42.88 | JPY |
2022-03-31 | -15.86 | -15.86 | 25.13 | -- | JPY |
2021-12-31 | 40.37 | 40.37 | 40.04 | 40.04 | JPY |
2021-09-30 | -1.26 | -1.26 | 40.64 | 40.64 | JPY |
2021-06-30 | 1.88 | -- | 45.48 | 45.48 | JPY |
2021-03-31 | -0.45 | -0.45 | 41.61 | -- | JPY |
2020-12-31 | 37.92 | 37.92 | 16.84 | 16.84 | JPY |
2020-09-30 | 4.53 | 4.53 | -2.55 | -2.55 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.