Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk BK Group PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk BK Group PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk BK Group PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 28.71 | 28.71 | 102.10 | 102.10 | RWF |
2025-03-31 | 27.10 | 27.10 | 97.84 | 97.84 | RWF |
2024-12-31 | 21.49 | 21.49 | 96.39 | 96.39 | RWF |
2024-09-30 | 23.55 | 23.55 | 94.91 | 94.91 | RWF |
2024-03-31 | 25.70 | 25.70 | 85.88 | 85.88 | RWF |
2023-12-31 | 20.22 | 20.22 | 79.59 | 79.59 | RWF |
2023-06-30 | 20.71 | 20.71 | 73.41 | 73.41 | RWF |
2022-12-31 | 16.83 | 16.83 | 64.22 | 64.22 | RWF |
2022-09-30 | 16.52 | 16.52 | 62.91 | 62.91 | RWF |
2022-06-30 | 14.11 | 14.11 | 62.86 | 62.86 | RWF |
2022-03-31 | 17.33 | 17.33 | 62.56 | 62.56 | RWF |
2021-12-31 | 15.89 | 15.89 | 56.47 | 56.47 | RWF |
2021-09-30 | 15.56 | 15.56 | 52.81 | 52.81 | RWF |
2021-06-30 | 12.89 | 12.89 | 50.15 | 50.15 | RWF |
2021-03-31 | 12.44 | 12.44 | 48.26 | 48.26 | RWF |
2020-12-31 | 11.37 | 11.37 | 41.91 | 41.91 | RWF |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.