Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Namyang Dairy Products Co., Ltd
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Namyang Dairy Products Co., Ltd.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Namyang Dairy Products Co., Ltd.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 107.00 | -- | 2,570.96 | 2,570.96 | KRW |
2025-03-31 | 149.34 | 149.34 | 820.22 | 820.22 | KRW |
2024-12-31 | 1,774.76 | 1,774.76 | 27.00 | -- | KRW |
2024-09-30 | 40.00 | -- | -6,805.88 | -6,805.88 | KRW |
2024-06-30 | -1,532.00 | -- | -7,301.93 | -7,301.93 | KRW |
2024-03-31 | -633.97 | -633.97 | -6,479.07 | -6,479.07 | KRW |
2023-12-31 | -4,621.73 | -4,621.73 | -7,532.00 | -- | KRW |
2023-09-30 | -5,136.00 | -- | -7,757.66 | -7,757.66 | KRW |
2023-06-30 | -681.34 | -681.34 | -8,479.98 | -8,479.98 | KRW |
2023-03-31 | -1,802.33 | -1,802.33 | -9,202.25 | -9,202.25 | KRW |
2022-12-31 | -4,827.17 | -4,827.17 | -9,269.00 | -- | KRW |
2022-09-30 | -1,181.20 | -- | -6,636.54 | -6,636.54 | KRW |
2022-06-30 | -1,391.85 | -1,391.85 | -7,327.11 | -7,327.11 | KRW |
2022-03-31 | -1,868.11 | -1,868.11 | -7,840.07 | -7,840.07 | KRW |
2021-12-31 | -2,195.66 | -2,195.66 | -6,959.00 | -- | KRW |
2021-09-30 | -1,871.70 | -- | -6,963.05 | -6,963.05 | KRW |
2021-06-30 | -1,904.81 | -1,904.81 | -5,959.55 | -5,959.55 | KRW |
2021-03-31 | -986.08 | -986.08 | -4,044.56 | -4,044.56 | KRW |
2020-12-31 | -2,200.66 | -2,200.66 | -6,233.70 | -- | KRW |
2020-09-30 | -868.30 | -- | -3,419.93 | -3,419.93 | KRW |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.
Tanggal | Sebelum Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Hari Pengumuman Pendapatan | Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | -2.64 % | -0.99 % | -- | -- | -0.50 | 60,500.00 | 0.50% | -0.33% | -- | -3.64 % | -6.45 % |
2025-05-15 | -- | 0.00 % | -0.12 % | 0.37% | 1.95 | 82,000.00 | -6.46% | -- | -- | -6.22 % | -7.44 % |
2025-02-25 | 9.57 % | 5.24 % | -- | -- | -0.39 | 76,300.00 | 0.26% | -0.39% | -0.66 % | 0.13 % | -2.75 % |
2024-08-12 | -4.54 % | 6.31 % | 1.87 % | -- | -- | 507,000.00 | -0.59% | 1.38% | -- | -2.56 % | -4.73 % |