Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Engie SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Engie SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Engie SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 2.04 | 2.03 | EUR |
2025-03-31 | 0.58 | 0.58 | 1.85 | 1.84 | EUR |
2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 1.66 | 1.65 | EUR |
2024-09-30 | 0.44 | 0.43 | 1.84 | 1.83 | EUR |
2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 2.02 | 2.01 | EUR |
2024-03-31 | 0.39 | 0.39 | 1.45 | 1.44 | EUR |
2023-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.88 | 0.87 | EUR |
2023-09-30 | 0.62 | 0.61 | -0.74 | -0.74 | EUR |
2023-06-30 | -0.18 | -0.18 | -2.36 | -2.36 | EUR |
2023-03-31 | -0.18 | -0.18 | -1.15 | -1.15 | EUR |
2022-12-31 | -1.00 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | EUR |
2022-09-30 | -1.00 | -0.99 | 1.31 | 1.31 | EUR |
2022-06-30 | 1.02 | 1.02 | 2.56 | 2.55 | EUR |
2022-03-31 | 1.02 | 1.02 | 2.01 | 2.00 | EUR |
2021-12-31 | 0.26 | 0.26 | 1.46 | 1.46 | EUR |
2021-09-30 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | EUR |
2021-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | EUR |
2021-03-31 | 0.47 | 0.47 | -0.22 | -0.23 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.