Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Immorente Invest S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Immorente Invest S.A..
| Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Immorente Invest S.A..
| Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.69 | 1.69 | 5.23 | 5.23 | MAD |
| 2024-09-30 | 1.69 | 1.69 | 4.96 | 4.96 | MAD |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.93 | 0.12 | 0.12 | MAD |
| 2024-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | MAD |
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.42 | 4.75 | 4.75 | MAD |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.42 | 3.59 | 3.59 | MAD |
| 2023-03-31 | 0.96 | 0.96 | 1.68 | 1.68 | MAD |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.93 | 0.93 | MAD |
| 2022-09-30 | 0.26 | 0.26 | 1.13 | 1.13 | MAD |
| 2022-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.88 | 0.88 | MAD |
| 2021-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | MAD |
| 2021-09-30 | 0.45 | 0.45 | -0.07 | -0.07 | MAD |
| 2020-12-31 | -0.04 | -0.04 | 0.47 | 0.47 | MAD |
| 2020-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.30 | 0.30 | MAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.