Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Affirm Holdings, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Affirm Holdings, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Affirm Holdings, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | USD |
2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | -0.19 | -0.19 | USD |
2024-12-31 | 0.25 | 0.23 | -0.63 | -0.63 | USD |
2024-09-30 | -0.31 | -0.31 | -1.42 | -1.42 | USD |
2024-06-30 | -0.14 | -0.14 | -1.67 | -1.67 | USD |
2024-03-31 | -0.43 | -0.43 | -2.22 | -2.22 | USD |
2023-12-31 | -0.54 | -0.54 | -2.48 | -2.48 | USD |
2023-09-30 | -0.57 | -0.57 | -3.03 | -3.03 | USD |
2023-06-30 | -0.69 | -0.69 | -3.34 | -3.34 | USD |
2023-03-31 | -0.69 | -0.69 | -3.30 | -3.30 | USD |
2022-12-31 | -1.10 | -1.10 | -2.80 | -2.80 | USD |
2022-09-30 | -0.86 | -0.86 | -2.28 | -2.27 | USD |
2022-06-30 | -0.65 | -0.65 | -2.51 | -2.51 | USD |
2022-03-31 | -0.19 | -0.19 | -2.33 | -2.33 | USD |
2021-12-31 | -0.57 | -0.57 | -3.36 | -3.36 | USD |
2021-09-30 | -1.13 | -1.13 | -3.54 | -3.67 | USD |
2021-06-30 | -0.46 | -0.46 | -2.78 | -2.94 | USD |
2021-03-31 | -1.23 | -1.23 | -2.73 | -3.00 | USD |
2020-12-31 | -0.38 | -0.38 | -1.41 | -1.90 | USD |
2020-09-30 | -0.06 | -0.06 | -1.90 | -1.91 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.