Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Chevron Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Chevron Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Chevron Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.45 | 1.45 | 7.80 | 7.77 | USD |
2025-03-31 | 2.01 | 2.00 | 8.77 | 8.74 | USD |
2024-12-31 | 1.83 | 1.82 | 9.76 | 9.72 | USD |
2024-09-30 | 2.49 | 2.48 | 9.10 | 9.07 | USD |
2024-06-30 | 2.43 | 2.43 | 10.12 | 10.09 | USD |
2024-03-31 | 2.99 | 2.97 | 10.91 | 10.86 | USD |
2023-12-31 | 1.21 | 1.20 | 11.41 | 11.36 | USD |
2023-09-30 | 3.49 | 3.48 | 13.51 | 13.45 | USD |
2023-06-30 | 3.22 | 3.20 | 15.88 | 15.79 | USD |
2023-03-31 | 3.48 | 3.46 | 18.64 | 18.55 | USD |
2022-12-31 | 3.33 | 3.31 | 18.37 | 18.28 | USD |
2022-09-30 | 5.81 | 5.78 | 17.68 | 17.60 | USD |
2022-06-30 | 5.97 | 5.95 | 15.06 | 15.02 | USD |
2022-03-31 | 3.23 | 3.21 | 10.67 | 10.63 | USD |
2021-12-31 | 2.64 | 2.63 | 8.16 | 8.14 | USD |
2021-09-30 | 3.19 | 3.19 | 5.17 | 5.18 | USD |
2021-06-30 | 1.61 | 1.60 | 1.89 | 1.88 | USD |
2021-03-31 | 0.72 | 0.72 | -4.12 | -4.12 | USD |
2020-12-31 | -0.35 | -0.34 | -2.96 | -2.96 | USD |
2020-09-30 | -0.11 | -0.12 | -6.18 | -6.18 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.