Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Interactive Brokers Group, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Interactive Brokers Group, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Interactive Brokers Group, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 1.92 | 1.90 | USD |
2025-03-31 | 0.49 | 0.48 | 1.83 | 1.81 | USD |
2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 1.73 | USD |
2024-09-30 | 0.42 | 0.42 | 1.62 | 1.60 | USD |
2024-06-30 | 0.42 | 0.41 | 1.59 | 1.58 | USD |
2024-03-31 | 0.41 | 0.40 | 1.48 | 1.47 | USD |
2023-12-31 | 0.37 | 0.37 | 1.43 | 1.42 | USD |
2023-09-30 | 0.39 | 0.39 | 1.39 | 1.37 | USD |
2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 1.24 | 1.22 | USD |
2023-03-31 | 0.36 | 0.36 | 1.12 | 1.11 | USD |
2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.95 | 0.94 | USD |
2022-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.78 | 0.77 | USD |
2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.65 | 0.64 | USD |
2022-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.71 | 0.71 | USD |
2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.82 | 0.81 | USD |
2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.85 | USD |
2021-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.91 | 0.90 | USD |
2021-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.77 | 0.76 | USD |
2020-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 0.60 | USD |
2020-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.54 | 0.54 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.