Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Invitation Homes Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Invitation Homes Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Invitation Homes Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.89 | 0.89 | USD |
2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.78 | 0.78 | USD |
2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.74 | 0.74 | USD |
2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.72 | 0.72 | USD |
2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.78 | 0.78 | USD |
2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.88 | 0.88 | USD |
2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.85 | 0.85 | USD |
2023-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.80 | 0.81 | USD |
2023-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.72 | 0.72 | USD |
2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.67 | 0.68 | USD |
2022-12-31 | 0.16 | 0.17 | 0.63 | 0.63 | USD |
2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.59 | 0.58 | USD |
2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.57 | USD |
2022-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | USD |
2021-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.45 | USD |
2021-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.45 | USD |
2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.39 | USD |
2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 0.36 | USD |
2020-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | USD |
2020-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.