Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk BUA Foods PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk BUA Foods PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk BUA Foods PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 7.32 | -- | 21.96 | 21.96 | NGN |
2025-03-31 | 7.13 | 7.13 | 18.81 | 18.81 | NGN |
2024-12-31 | 3.59 | 3.59 | 14.78 | -- | NGN |
2024-09-30 | 4.10 | -- | 11.73 | 11.73 | NGN |
2024-06-30 | 4.17 | -- | 7.80 | 7.80 | NGN |
2024-03-31 | 3.10 | -- | 7.08 | 7.08 | NGN |
2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 6.23 | -- | NGN |
2023-09-30 | 0.11 | -- | 7.12 | 7.12 | NGN |
2023-06-30 | 3.40 | 3.40 | 8.62 | 8.62 | NGN |
2023-03-31 | 2.25 | 2.25 | 5.94 | 5.94 | NGN |
2022-12-31 | 1.25 | 1.25 | 5.07 | -- | NGN |
2022-09-30 | 1.67 | -- | 4.85 | 4.85 | NGN |
2022-06-30 | 0.76 | 0.76 | 4.13 | 4.13 | NGN |
2022-03-31 | 1.39 | 1.39 | 4.41 | 4.41 | NGN |
2021-12-31 | 0.93 | 0.93 | 4.24 | -- | NGN |
2021-09-30 | 1.01 | -- | 3,928.25 | 3,928.25 | NGN |
2021-06-30 | 1.02 | 1.02 | -- | -- | NGN |
2021-03-31 | 1.23 | 1.23 | -- | -- | NGN |
2020-12-31 | 994.00 | 994.00 | 1.97 | -- | NGN |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.