Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Sociedad Minera Corona, SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Sociedad Minera Corona, SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Sociedad Minera Corona, SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.56 | 0.56 | USD |
2025-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | USD |
2024-12-31 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | USD |
2024-09-30 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | USD |
2024-06-30 | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | USD |
2024-03-31 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | USD |
2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | USD |
2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.18 | USD |
2023-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.31 | -0.31 | USD |
2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | -0.29 | -0.29 | USD |
2022-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.03 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.12 | -0.12 | 0.39 | 0.39 | USD |
2022-06-30 | -0.04 | -0.04 | 0.73 | 0.73 | USD |
2022-03-31 | 0.29 | 0.29 | 1.12 | 1.12 | USD |
2021-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.97 | 0.97 | USD |
2021-09-30 | 0.22 | 0.22 | 1.01 | 1.01 | USD |
2021-06-30 | 0.35 | 0.35 | 1.14 | 1.14 | USD |
2021-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.85 | 0.85 | USD |
2020-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.76 | 0.76 | USD |
2020-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.