Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Pakistan Stock Exchange Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Pakistan Stock Exchange Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Pakistan Stock Exchange Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.57 | -- | 1.69 | 1.69 | PKR |
2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 1.46 | 1.46 | PKR |
2024-09-30 | 0.31 | -- | 1.41 | 1.41 | PKR |
2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 1.28 | -- | PKR |
2024-03-31 | 0.34 | -- | 1.01 | 1.01 | PKR |
2023-12-31 | 0.45 | -- | 0.70 | 0.70 | PKR |
2023-09-30 | 0.18 | -- | 0.39 | 0.39 | PKR |
2023-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | -- | PKR |
2023-03-31 | 0.04 | -- | 0.28 | 0.28 | PKR |
2022-12-31 | 0.13 | -- | 0.36 | 0.36 | PKR |
2022-09-30 | 0.07 | -- | 0.38 | 0.38 | PKR |
2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | -- | PKR |
2022-03-31 | 0.12 | -- | 0.65 | 0.65 | PKR |
2021-12-31 | 0.15 | -- | 0.85 | 0.85 | PKR |
2021-09-30 | 0.19 | -- | 0.87 | 0.87 | PKR |
2021-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.87 | -- | PKR |
2021-03-31 | 0.31 | -- | 0.70 | 0.70 | PKR |
2020-12-31 | 0.17 | -- | 0.45 | 0.45 | PKR |
2020-09-30 | 0.19 | -- | 0.39 | 0.39 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.